業者団体 | 株式会社金指造船所貝島工場(清水) | 閉じる |
■概要 Kanasashi Shipbuilding Co. Ltd. |
・設立 1928.10(昭3) → 終了 1991. 3.31(平3)
1903. 7 (明36) →1908. 1 (明41) 金指造船所(大阪) Kanasashi Zosensho |
|
■建造船舶一覧表 |
SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
19 | ハニーリバー Honey River | 撒 | 19,210 | 1977. 2 | 1977. 5 | 1978. 3 | Aegokeros Corp. |
24 | 函嶺丸 Kanrei Maru | 客 | 31 | 1928.10 | 箱根遊船(株) | ||
25 | 榊丸 Sakai Maru | 貨 | 98 | 1929. 3 | 1929. 4.29 | 東京灣汽船(株) | |
26 | 柏丸 Kashiwa Maru | 貨 | 98 | 1929. 4 | 1929. 6. 7 | 〃 | |
27 | 小櫻丸 Kozakura Maru | 客 | 98 | 1929. 6 | 1929. 7.17 | 〃 | |
29 | 萩丸 Hagi Maru | 貨客 | 229 | 1929. 6.23 | 1929. 8.29 | 〃 | |
30 | 藤丸 Fuji Maru | 貨客 | 231 | 1929. 6 | 1929. 8.18 | 〃 | |
34 | ジェントルリバー Gentle River | 撒 | 19,748 | 1977. 1 | 1977. 4 | 1978. 3 | Interseas Investment Corp. |
50 | 白鴎丸 Hakuo Maru | 漁調 | 25 | 1933.10 | 内務省北海道水産試験場 | ||
59 | 靜興丸 Seiko Maru | 油 | 242 | 1935. 5 | 1935 | 平和汽船(株) | |
63 | 三島丸 Mishima Maru | 貨客 | 108 | 1935.10 | 南洋貿易(株) | ||
65 | 静海丸 Seikai Maru | 貨客 | 216 | 1936. 4 | 〃 | ||
66 | 木下丸 Kinoshita Maru | 油 | 360 | 1936. 5 | 1936. 6 | 木下汽船 | |
71 | 優清丸 Yusei Maru | 尿 | 600 | 1937. 2 | 1938. 1 | 東京市 | |
72 | 第二静興丸 Seiko Maru No.2 | 油 | 479 | 1938. 2 | 1938. 4 | 鉄道木下組 | |
75 | 神風丸 Kamikaze Maru | 油 | 478 | 1938. 2.22 | 1938. 7.21 | 1938.12.28 | 早山石油 |
80 | 康辰丸 Koshin Maru | 油 | 587 | 1939.10 | 山科汽船(株) | ||
83 | 第二東勢丸 Tosei Maru No.2 | 油 | 500 | 1940. 3 | 1940. 9 | 朝鮮鰯油肥製造業水産組合聨合会 | |
92 | 東興丸 Toko Maru | 冷 | 521 | 1942 | 1942 | 1942.11 | 東北興業 |
93 | 翔南丸 Shonan Maru | 冷 | 521 | 1942 | 1943. 2 | 〃 | |
101 | 筑後丸 Chikugo Maru | ト | 557 | 1943 | 1943. 8 | 1944. 1 | 日本海洋漁業統制(株) |
101 | 筑後丸 Chikugo Maru | ト | 557 | 1943 | 1943. 8 | 1944. 1 | 〃 |
102 | 七洋丸 Shichiyo Maru | ト | 557 | 1943 | 1943.10 | 1944. 3 | 西大洋漁業統制(株) |
103 | 山國丸 Yamakuni Maru | ト | 557 | 1944. 7 | 日本海洋漁業統制(株) | ||
104 | 天龍丸 Tenryu Maru | ト | 557 | 1943.12 | 1944. 4 | 1944. 7 | 南日本漁業統制 |
105 | 龍田丸 Tatsuta Maru | ト | 531 | 1945. 4 | 1945 | 〃 | |
105 | 龍田丸 Tatsuta Maru | ト | 531 | 1945. 4 | 1945 | 〃 | |
105 | 龍田丸 Tatsuta Maru | ト | 531 | 1945. 4 | 1945. 6 | 〃 | |
・ | 第七C壽丸 Seiju Maru No.7 | 貨 | 153 | 1947 | 大洋漁業(株) | ||
・ | 第三C壽丸 Seiju Maru No.3 | 貨 | 153 | 1947 | 〃 | ||
123 | 第一東洋丸 Toyo Maru No.1 | 貨 | 319 | 1948. 1 | 1948. 4 | 1948. 5 | 東洋海運(株) |
・ | 第三明星丸 Myojo Maru No.3 | 鰹鮪 | 159 | 1948.10.16 | 川口 藤太郎 | ||
125 | 海形丸 Kaikata Maru | 鰹鮪 | 168 | 1949. 7.18 | 大澤権右衛門 | ||
132 | 第二長久丸 Chokyu Maru No.2 | 鰹鮪 | 175 | 1950 | 1951. 3 | 1951. 3 | 中村衛門 |
・ | 第二事代丸 Kotoshiro Maru No.2 | 鮪 | 247 | 1951. 4.28 | 1951. 8.16 | 1951. 8.21 | 事代漁業(株) |
139 | 白水丸 Hakusui Maru | 運 | 114 | 1952. 2 | 1952 | 別子鉱業(株) | |
145 | 伊勢 Ise | 鮪延 | 57 | 1952 | 1952. 4 | 三重県 | |
160 | 第二盛秋丸 Seishu Maru No.2 | 冷 | 308 | 1953. 2 | 1953. 5 | 1953. 5 | 建造者不詳 |
172 | 第弐三島丸 Mishima Maru No.2 | 貨客 | 133 | 1953. 9 | 1953.12 | 1953.12 | 道南海運(株) |
173 | 第一清寿丸 Seiju Maur No.1 | 冷 | 450 | 1954 | 1954 | 1954 | 清寿漁業 |
193 | 第二清寿丸 Seiju Maru No.2 | 冷 | 695 | 1954. 8 | 1954.10 | 1954.11 | 〃 |
201 | 第一小笠原丸 Ogasawara Maru No.1 | 鮪延 | 250 | 1955 | 1955. 4 | 小笠原漁業(株) | |
222 | 第二長崎丸 Nagasaki Maru No.2 | 鮪延 | 349 | 1955 | 1956. 1 | 長崎県南方漁業(株) | |
223 | 相模丸 Sagami Maru | 漁指 | 700 | 1955.11.15 | 1956. 2. 6 | 1956. 3.27 | 神奈川県水産試験場 |
225 | 照洋丸 Shoyo Maru | 漁調 | 603 | 1955.12.14 | 1956. 3.22 | 1956. 6.15 | 農林省 |
232 | 第三十宝幸丸 Hoko Maru No.30 | 鮪 | 762 | 1956. 3 | 1956. 5 | 1956. 7 | 宝幸水産(株) |
239 | 第十八事代丸 Kotoshiro Maru No.18 | 鮪延 | 1,088 | 1956 | 1956. 8 | 1956. 9 | 事代漁業(株) |
240 | 永祥丸 Eisho Maru | 冷 | 1,049 | 1956. 8 | 1956.11 | 1956.12 | 報國水産(株) |
243 | 第三富士丸 Fuji Maru No.3 | 鮪延 | 703 | 1956 | 1957. 1 | 佐久間竹松 | |
245 | 俊鷹丸 Shunyo Maru | 漁調 | 184 | 1956.11.26 | 1957. 2.26 | 1957. 3.26 | 農林省水産庁 |
248 | 第三十一宝幸丸 Hoko Maru No.31 | 漁 | 1,057 | 1956.11 | 1957. 2 | 1957. 4 | 宝幸水産(株) |
251 | 第一昭和丸 Showa Maru No.1 | 鮪延 | 1,077 | 1957. 3. 8 | 1957. 5.29 | 1957. 8. 3 | 昭和漁業(株) |
260 | 礼文丸 Rebun Maru | 貨客 | 184 | 1957. 4.20 | 1957. 6.29 | 1957. 7.30 | 稚内利礼運輸(株) |
261 | 第三清寿丸 Seiho Maru | 鮪 | 1,184 | 1957. 1 | 1957. 4 | 1957. 6 | 清寿漁業 |
276 | 笠置丸 Kasagi Maru | 鮪延 | 1,503 | 1957. 5.29 | 1957. 9.28 | 1957.11.30 | 日本水産(株) |
278 | かなや丸 Kanaya Maru | フ | 530 | 1959. 2. 2 | 1959.12.24 | 1960. 3.28 | 東亞海運(株) |
280 | 赤石丸 Akaishi Maru | 貨 | 3,365 | 1957. 9 | 1958. 3 | 1958. 4 | 旭海運(株) |
288 | くりはま丸 Kurihama Maru | フ | 497 | 1959. 2 | 1960. 3 | 1960. 4 | 東亞海運(株) |
318 | 永隆丸 Eiryu Maru | 冷 | 1,283 | 1958.12 | 1959. 3 | 1959. 4 | 報國水産(株) |
320 | 赤岩丸 Akaiwa Maru | 貨 | 3,344 | 1959. 3.14 | 1959. 9.24 | 1959.11.15 | 旭海運(株) |
340 | 永久丸 Eikyu Maru | 冷 | 679 | 1959. 8 | 1959.10 | 1959.11 | 報國水産(株) |
402 | 永江丸 Eiko Maru | 冷 | 309 | 1960.12 | 1961. 3 | 1961. 4 | 〃 |
435 | 永旦丸 Eitan Maru | 冷 | 492 | 1961.10 | 1961.12 | 1962. 1 | 〃 |
438 | 永明丸 Eimei Maru | 冷 | 544 | 1962. 2 | 1962. 4 | 1962. 6 | 〃 |
522 | 第五十六宝幸丸 Hoko Maru No.56 | 鮪延 | 998 | 1962.12.18 | 1963. 4.16 | 1963. 5.31 | 宝幸水産(株) |
528 | 三和丸 Sanwa Maru | 鮪延 | 355 | 1963. 2 | 1963. 3 | 石垣利作 | |
547 | 第五十八宝幸丸 Hoko Maru No.56 | 延縄 | 955 | 1963. 6.27 | 1963. 8.29 | 1963.10.11 | 宝幸水産(株) |
568 | 金静丸 Kaneshizu Maru | 木材 | 2,712 | 1964. 1.26 | 1964. 6.16 | 1964. 8. 7 | 金成汽船 |
643 | 支笏丸 Shikotsu Maru | 自 | 2,668 | 1964.11.26 | 1965. 1.20 | 1965. 2.25 | 奥村福松 |
647 | 金岡丸 Kaneoka Maru | 貨 | 1,997 | 1964. 8 | 1964.10 | 1964.12 | 金成汽船 |
653 | よこはま丸 Yokohama Maru | フ | 492 | 1965. 2.24 | 1965. 4.10 | 1965. 5.10 | 東京湾フェリー(株) |
685 | 日幸丸 Nikko Maru | 貨 | 1,997 | 1965. 1.14 | 1965. 4.18 | 1965. 6.16 | 大日海運(株) |
687 | 阿州丸 Ashu Maru | 漁実 | 399 | 1964.12.28 | 1965. 3. 3 | 1965. 4. 3 | 徳島水産高校 |
688 | 日藤丸 Nitto Maru | 自 | 2,931 | 1965. 3.27 | 1965. 6.24 | 1965. 8.13 | (株)ジャパン近海 |
692 | きさらづ丸 Kisarazu Maru | フ | 498 | 1965. 4 | 1965. 5 | 1965. 7 | 東京湾フェリー(株) |
700 | とうきょう丸 Tokyo Maru | フ | 584 | 1965.11. 6 | 1966. 1.28 | 1966. 3. 1 | 〃 |
725 | 第三ぷりんす丸 Prince Maru No.3 | 自 | 2,963 | 1966. 4.28 | 1966. 5.30 | 1966. 7.30 | プリンス海運(株) |
732 | 栄徳丸 Eitoku Maru | 木材 | 1,999 | 1966. 3. 7 | 1966. 4.29 | 1966. 6.29 | (株)ジャパン近海 |
737 | 南星丸 Nansei Maru | 木材 | 4,009 | 1966.11.15 | 1967. 2. 6 | 1967. 4.13 | 中央信託銀行 |
738 | 東星丸 Tosei Maru | 木材 | 3,928 | 1966. 5. 7 | 1966. 7.13 | 1966. 9.20 | 三井信託銀行(株) |
739 | 西星丸 Saisei Maru | 木材 | 4,017 | 1966.10.12 | 1966.12.12 | 1967. 2.13 | 〃 |
750 | 開洋丸 Kaiyo Maru | 漁調 | 3,210 | 1966. 9.24 | 1967. 4.24 | 1967. 9.10 | 農林省 |
755 | 末広丸 Suehiro Maru | 木材 | 3,953 | 1967. 4.12 | 1967. 6. 7 | 1967. 8.15 | (株)大阪造船所 |
757 | 勇払丸 Yufutsu Maru | 自 | 2,373 | 1966.11.21 | 1967. 4. 9 | 1967. 6.12 | (株)ジャパン近海 |
762 | 大景丸 Daikei Maru | 貨 | 9,908 | 1968. 6.12 | 1968. 9.21 | 1968.12. 3 | (株)大阪造船所船舶部 |
769 | 第十八海王丸 Kaio Maru No.18 | 冷 | 999 | 1967. 7 | 1967. 8 | 1967.10 | 中村八十八 |
775 | 金岡丸 Kaneoka Maru | 貨 | 9,909 | 1968. 2. 1 | 1968. 6.11 | 1968. 8.16 | 金成汽船 |
825 | 尚昭丸 Shosho Maru | 貨 | 3,850 | 1967.12. 8 | 1968. 3. 4 | 1968. 4.30 | 金招海運 |
831 | 金富士丸 Kanefuji Maru | 貨 | 3,852 | 1968. 5.29 | 1968. 8. 5 | 1968. 9.30 | 金成汽船 |
857 | いんだす丸 Indus Maru | 貨 | 9,935 | 1968. 9.25 | 1968.12.16 | 1969. 3. 4 | 宅洋海運 |
860 | 第五ぷりんす丸 Prince Maru No.5 | 自 | 2,113 | 1968. 3 | 1968.10 | 1968.12 | 三井室町海運(株) |
880 | 鷲星丸 Shusei Maru | 貨 | 4,039 | 1968.10.31 | 1968.12.26 | 1969. 3.28 | 不詳 |
885 | 金吉丸 Kaneyoshi Maru | 自撒 | 9,987 | 1968.12 | 1969. 3 | 1969. 5 | 三井信託銀行(株) |
890 | 三弘丸 Sanko Maru | 木材 | 3,953 | 1969. 4.10 | 1969. 6. 4 | 1969. 7.31 | 三井近海汽船(株) |
895 | 琉照丸 Ryusho Maru | 3,841 | 1969. 3.29 | 1969. 5.29 | 1969. 8.20 | 琉球海運(株) | |
900 | 鷹星丸 Yosei Maru | 貨 | 4,038 | 1969. 2 | 1969. 4 | 1969. 6 | 住友信託銀行(大阪) |
905 | 雄昌丸 Yusho Maru | 貨 | 3,996 | 1969. 6 | 1969. 8 | 1969.10 | 同和海運(株) |
910 | 大晏丸 Daian Maru | 貨 | 16,563 | 1969. 6. 1 | 1969. 9.18 | 1969.11.25 | 枡本海運産業 |
920 | 錦光丸 Kinko Maru | 撒 | 12,289 | 1969. 9.10 | 1969.12.27 | 1970. 3.28 | 三光汽船(株) |
925 | 加茂丸 Kamo Maru | 貨 | 5,625 | 1969.12. 1 | 1970. 2.23 | 1970. 5.14 | 日之出汽船(株) |
930 | 北野丸 Kitano Maru | 貨 | 5,623 | 1970. 4.21 | 1970. 5. 6 | 1970. 7.20 | 〃 |
935 | 広豊丸 Koho Maru | 木材 | 3,950 | 1969.10. 6 | 1969.11.29 | 1970. 2. 3 | 広栄汽船 |
940 | 菊光丸 Kikuko Maru | 撒 | 12,292 | 1969.12.27 | 1970. 4. 6 | 1970. 6.29 | 三光汽船(株) |
945 | 協久丸 Kyokyu Maru | 貨 | 5,691 | 1970. 5.18 | 1970. 7.18 | 1970.10.14 | 伊藤忠商事 |
948 | 第八全功丸 Zenko Maru No.8 | 漁 | 375 | 1969. 4 | 1969.10 | 1969.12 | 奥津水産 |
950 | 金静丸 Kaneshizu Maru | 貨 | 12,272 | 1970. 7 | 1970.10 | 1971. 1 | 中央信託銀行 |
955 | 金清丸 Kanekiyo Maru | 自撒 | 12,272 | 1970. 7.21 | 1970.11.10 | 1971. 2.23 | 金成汽船 |
960 | 花光丸 Kako Maru | 自撒 | 12,291 | 1970. 5.12 | 1970. 7.18 | 1970. 9.29 | 三光汽船(株) |
965 | 第三セントラル Central No.3 | フ | 5,647 | 1970.11.18 | 1971. 3.26 | 1971. 7.22 | セントラルフェリー(株) |
970 | 明高丸 Meiko Maru | 自撒 | 18,144 | 1970.10 | 1971. 2 | 1971. 6 | 明治海運(株) |
975 | やまと丸 Yamato Maru | 撒 | 11,867 | 1971. 3.29 | 1971. 7.17 | 1971.10.13 | 瑞星海運 |
1000 | 明竜丸 Meiryu Maru | 自撒 | 18,144 | 1971. 3. 2 | 1971. 6.19 | 1971. 9.16 | 明治海運(株) |
1005 | しれとこ丸 Shiretoko Maru | フ | 7,862 | 1971. 6.23 | 1971.12.20 | 1972. 4.20 | 日本沿海フェリー(株) |
1010 | 美穂丸 Miho Maru | 自撒 | 18,151 | 1971. 6.21 | 1971.10. 4 | 1972. 1.25 | 昭和海運(株) |
1015 | えりも丸 Erimo Maru | フ | 7,845 | 1971.12 | 1972. 4 | 1972. 7 | 日本沿海フェリー(株) |
1018 | 川葉丸 Senyo Maru | 鋼材 | 945 | 1971. 2.25 | 1971. 7.13 | 1971. 9. 3 | 川鉄運輸 |
1019 | あわしお Awashio | フ | 1,615 | 1971. 6. 7 | 1971.10.18 | 1971.12.24 | 淡路フェリーボート(株) |
1020 | ないる丸 Nile Maru | 撒 | 19,937 | 1971.10. 7 | 1972. 2.14 | 1972. 5.30 | 東光商船(株) |
1021 | みちしお Michishio | フ | 1,608 | 1971.10.18 | 1971.12.30 | 1972. 3.24 | 淡路フェリーボート(株) |
1030 | かすけーど丸 Cascade Maru | 木撒 | 19,969 | 1972. 2. 6 | 1972. 6.23 | 1972. 9.28 | 三光汽船(株) |
1103 | みやざき丸 Miyazaki Maru | 漁調 | 294 | 1972.12.12 | 1973. 1.29 | 1973. 3.20 | 宮崎県水産試験場 |
・ | 富士丸 Fuji Maru | 漁実 | 491 | 1973. 4 | 1973. 6 | 1973. 7.31 | 静岡県焼津水産高校 |
・ | 千潮丸 Chishio Maru | 漁実 | 465 | 1975. 1 | 1975. 3 | 1975. 5 | 安房水産高校 |
1207 | 第十八吉祥丸 Kissho Maru No.18 | 尿 | 494 | 1975.11 | 1975.12 | 1976. 1 | 杉山産業 |
・ | 愛知丸 Aichi Maru | 漁実 | 486 | 1975.12 | 1976. 1 | 1976. 3 | 三谷水産高校 |
1213 | 近竜丸 Kinryu Maru | 油 | 2,053 | 1976. 3 | 1976. 5 | 1976. 8 | 近海タンカー |
1216 | 第三由良丸 Yura Maru No.3 | 貨 | 478 | 1976. 5 | 1976. 7 | 1976. 8 | 由良機船 |
1219 | 第一清江丸 Seiko Maru No.1 | 油 | 1,256 | 1976.10 | 1976.11 | 1977. 2 | (有)江南商事 |
・ | 土佐海援丸 Tosakaien Maru | 漁実 | 467 | 1976.11 | 1977. 2 | 1977. 3 | 室戸岬水産高校 |
1245 | ちこ Chiko | 木撒 | 1,850 | 1977. 3.24 | 1977. 6.14 | 1977. 9.27 | 三井リース事業(株) |
1287 | 大原丸 Daigen Maru | 冷 | 2,968 | 1978. 7.20 | 1978. 9.30 | 1978.11.29 | 枡本海運産業 |
1288 | 第十ぷりんす丸 Prince Maru No.10 | 自 | 16,913 | 1978.12.18 | 1979. 6.26 | 1979. 9.19 | イースタン・カー・ライナー |
2002 | やいづ Yaizu | 漁実 | 432 | 1978. 4.10 | 1978. 6. 6 | 1978. 7.26 | 焼津水産高校 |
2025 | 第二十一吉祥丸 Kissho Maru No.21 | 廃棄物 | 1,170 | 1979. 7 | 1979. 9 | 1979.11 | 杉山産業 |
3023 | ジャパン キャリオール Japan Caryall | 自 | 18,775 | 1984. 7.23 | 1984. 9.27 | 1984.12.20 | ジャパンライン(株) |
3060 | 産和丸 Sanwa Maru | 自 | 19,059 | 1984. 8.28 | 1984.12. 3 | 1985. 4. 9 | 新和海運(株) |
3082 | パシフィックブリーズ Pacific Breeze | 自 | 21,237 | 1985. 9 | 1986. 2 | 1986. 5 | ワレニウス・ラインズ |
3113 | 恵昭丸 Keisho Maru | チ専 | 31,488 | 1986. 8 | 1986.12 | 1987. 3 | 千葉商船 |
・ | 千潮丸 Chishio Maru | 漁実 | 475 | 1988.11 | 1989. 1 | 1989. 3 | 安房水産高校 |
■所有船舶一覧表 |
整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
・ | 那須山丸 Nasusan Maru | 4,205 | 1950(昭25) | (株)藤永田造船所 |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.2.5 |