1868.1 | (慶4) | 燈明臺掛 |
1869.1.1 | (明2) | [布告]江戸湾の観音岬に標燈を掲ぐ
観音崎燈台 |
1869.7 | (明2) | 燈明臺局(燈明臺役所) |
1869.11.19 | (明2) | [布告]横濱港碇泊場の東南本牧より出張たる浅瀬の外面へ1個の燈明船を設く(4年2月本牧戒礁丸と改称す) 船体外観は紅色で前檣に紅球を設置した.本船は明治16年(1883)5月夜,英国船に衝突されて沈没.後に引揚げられた.
本牧の燈明船 |
1869 | (明2) | [布告]安房領野島岬に燈臺建築中仮に標燈を掲げ且めらの暗礁は別に燈籠を掲く |
1869 | (明2) | [布告]江戸湾の内富津の洲の西頭へ洲標を設く(3年民部省告知を以て形製を改む) |
1869 | (明2) | [布告]横濱の南に当る浅瀬の内北の方に1個の瀬標を設置す(9年工部省6号布達を以て位置を変換す) |
1869 | (明2) | [布告]長州中瀬戸航海の便利のため下關の東方に礁標2つを浮く |
1870.3.11 | (明3) | [布告]東京湾中品川沖第4砲台へ燈臺を設く |
1870.6.10 | (明3) | [民部省告知]紀州大島の東岸樫之崎に燈臺を設く |
1870.6.10 | (明3) | [民部省告知]紀州潮岬に燈臺を設く |
1870.11.11 | (明3) | [民部省告知]豆州神児元島(神子元島)に燈臺を設く.2年10月設置の仮燈明は右点燈の日より廃す |
1870.12.9 | (明3) | [布告]相州城ケ島の篝火を廃し燈臺を設く(8年工部省23号布達を以て橙色を変換す) |
1870.12.20 | (明3) | [達]相州剣崎に燈臺を設く |
1870 | (明3) | [布告]房州野島岬に燈臺を設け従前の仮燈明は廃止す |
1870 | (明3) | [布告]観音岬に設けたる固着燈火の帯状を改色す |
1870 | (明3) | [民部省告知]上総國富津の洲に兼て備置たる浮標を大形に改む |
1871.2.25 | (明4) | [藩々民部省へ達]燈臺建築は海上の要路を選し外国人と協議の上巳に箇所決定相成居るに付き府藩県に於て猥りに築造するを禁ず尤緊要の場所へ新に取立る向は伺出の上取計はしむ |
1871.4.27 | (明4) | [工部省布告]淡路島の北岬に燈臺を設く |
1871.5.12 | (明4) | [布告]大坂安治川口天保山外3か所に燈明臺を築き毎夜点灯す |
1871.5.15 | (明4) | [達]燈明臺は航海必要の標的の處土人の自費にて設立し規律正からさるより却て航海の過失を醸すに付一般海路危険の處に燈明臺建設の見込ある者は取調申出しむ |
1871.7.17 | (明4) | [工部省布告]箱館港内へ燈明船を設け従前の燈明船は廃止す |
1871.7.31 | (明4) | [工部省布告]長崎港口の伊王島に燈臺を設け3年6月より点したる仮燈明は廃す |
1871.8.18 | (明4) | [工部省布告]豆州石室崎(石廊崎)に燈臺を設く |
1871.8 | (明4) | 燈臺寮(二等寮) |
1871.9.18 | (明4) | [工部省布告]大隅國佐多岬に燈臺を設け従前仮燈明は廃す |
1871.10.19 | (明4) | [工部省布告]下関西瀬戸口六連島に燈臺を設く |
1871.12.23 | (明4) | [工部省布告]豊前國部崎に燈臺を設く(7年同省29号布達を以て第3等不動に変換す) |
1872.2.28 | (明5) | [工部省布告]御國海岸へ新築の燈臺燈船浮標礁標便覧表を配布す |
1872.5.26 | (明5) | [工部省布告]和泉瀬戸苫ヶ島に燈臺を設く |
1872.6.20 | (明5) | [工部省布告]北海道根室國根室湾辨天島へ燈竿を建置す(9年同省12号布達参照) |
1872.6.20 | (明5) | [工部省布告]根室國根納沙布岬へ燈標を設く(9年同省12号布達参照) |
1872.7.4 | (明5) | [工部省布告]志州(志摩國)的矢港安乗崎に仮燈臺を設く |
1872.7.23 | (明5) | [工部省布告]天保山並和田岬に燈臺を設け4年4月以来点燃する仮燈明は廃す |
1872.10.2 | (明5) | [工部省布告]豊前國白洲讃岐國鍋島に燈臺を設く(6年同省7号及び7年29号布達参照) |
1872.10.20 | (明5) | [達312号]自今内外船舶の航路並に開港場の標的を除くの外各港に於て公私の別なく便利の為め燈標を設くるを許す但し工部省へ申出しむ |
1873.2.6 | (明6) | [工部省布告]志摩國的矢港口安乗崎へ燈台を設け従前の仮燈明は廃す |
1873.6.1 | (明6) | [工部省布告]豫州釣島へ燈台を設く |
1873.6.1 | (明6) | [工部省布告]志州鳥羽港口菅島へ燈台を設く |
1873.7 | (明6) | [工部省布告4号]根室國納沙布崎燈標並同港辨天島竿燈点灯期限を改正す(10年同省7号布達を以て燈臺に改築す) |
1873.8.8 | (明6) | [布告290号]漁人等各所設置の礁標浮標に船を繋ぎ或は礁標の階梯に上る等標的を破損する所業を禁止す |
1873.8.29 | (明6) | [工部省布告7号]豊前國白洲仮燈明を廃し更に不動赤色の燈明を設く |
1873.9.2 | (明6) | [工部省布達9号]長州下関海峡東入口中の洲へ浮標を設す |
1873.9.3 | (明6) | [工部省布達10号]紀伊國汐岬仮燈明を廃し更に不動白色の燈明を設く |
1874.1.20 | (明7) | [工部省布達1号]陸前國石巻港に於て竿燈を設く |
1874.2.19 | (明7) | [工部省布達5号]石巻港竿燈器械破損に付修繕整頓まで点灯せず |
1874.4.2 | (明7) | [工部省布達10号]遠江國御前崎に燈臺を設く(同年同省15号布達を以て位置を更定す) |
1874.5.24 | (明7) | [工部省布達13号]石巻の竿燈災害に罹り点灯せざる處来る6月1日より更に点灯す |
1874.6.13 | (明7) | [工部省布達15号]遠江國御前崎の燈臺位置を更定す |
1874.10.15 | (明7) | [工部省布達25号]陸奥國青森港に於て不動白色の竿燈を設く(8年同省3号布達を以て赤色に変換す) |
1874.10.27 | (明7) | [工部省布達26号]下総國犬吠崎に於て旋転白色の燈明を設く |
1874.11.13 | (明7) | [工部省布達29号]豊前國部崎讃岐國鍋島の燈臺を改正す |
1874.11 | (明7) | 燈臺見回り船明治丸英国で進水[船]明治丸 |
1875.1.15 | (明8) | [工部省布達無号]燈明番試験手続並諸規則を定む(同年12月7日同省無号達参照) |
1875.2.17 | (明8) | [工部省布達3号]陸奥國青森竿燈従来白色の處赤色に変換す |
1875.2.17 | (明8) | [工部省布達4号]武蔵國羽根田に於て不動緑色の燈明を設く |
1875.6.20 | (明8) | [工部省布達15号]長州下関海峡二か所へ浮標を設く |
1875.7.10 | (明8) | [工部省布達18号]筑前國烏帽子島に於て第二等不動白色の燈明を設く |
1875.8.16 | (明8) | [工部省布達21号]豊前國藍の島へ浮標を設く(9年同省21号布達を以て位置を変換す) |
1875.9.23 | (明8) | [工部省布達23号]相模國城ケ島燈明従来白色の處緑色に変換す |
1875.12.17 | (明8) | [工部省布達27号]播磨國明石海峡に浮標を設く |
1876.1.27 | (明9) | [工部省布達1号]長門國角島に於て第一等閃射燈明を設く |
1876.2.7 | (明9) | [工部省布達2号]長門國元山の洲に於て浮標を設く(同年同省20号布達を以て位置を変換す) |
1876.2.12 | (明9) | [工部省布達3号]播磨洋鹿の瀬に浮標を設く |
1876.3.10 | (明9) | [工部省布達6号]横濱碇泊場浮標の位置を変換す |
1876.6.19 | (明9) | [達66号]鑛山鐵道燈臺電信等に係る会社設立は工部省に願出しむ |
1876.7.24 | (明9) | [工部省布達12号]根室國納沙布崎燈標並同港辨天島竿燈点火の期限を改正す |
1876.9.18 | (明9) | [工部省布達15号]陸中國釜石港に浮標を設く(10年同省6号布達参照) |
1876.10.2 | (明9) | [工部省布達17号]青森県下尻矢屋及宮城県下金華山に燈臺を設く |
1876.12.5 | (明9) | [工部省布達20号]長門國元山洲浮標の位置を変換す |
1876.12.26 | (明9) | [工部省布達21号]豊前國藍の島浮標の位置を変換す |
1877.1 | (明10) | 燈臺局 |
1877.4.13 | (明10) | [工部省布達4号]肥前国平戸港伏瀬礁に於て礁標を設く(同年同省9号布達参照) |
1877.5.9 | (明10) | [工部省布達5号]青森港竿燈消失に付点灯を止む |
1877.5.9 | (明10) | [工部省布達6号]陸中國釜石港従前の浮標を除却し更に礁標を設く |
1891.8 | (明24) | 航路標識管理所.大正14年(1925)9月迄 |
1891.11.9 | (明24) | 航路標識管理所明治丸は西南海岸航路標識視察及新設目論見場所測量として横浜港出航
明治丸 Meiji Maru (1874) |