業者団体 朝鮮郵船株式会社(仁川) 閉じる
概要 Chosen Yusen K. K.

朝鮮総督寺内正毅が日清,日露両戦役時の御用船関係,経営者の利害関係等において航路の改廃,中絶の経験により一大汽船会社を組織し朝鮮統一の目的を達成する一助たらしめる目的で設立(社史).

・設立 1912. 4. 1(明45) → 終了 1951. 3.31(昭26)
  1951. 4. 1(昭26) →1964. 4. 1(昭39) 東京郵船株式会社(東京) Tokyo Yusen K. K.
1964. 4. 1(昭39) → 昭和郵船株式会社(東京) Showa Yusen K. K.
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 錦江丸 Kinko Maru 61 1903(明36) 建造所不詳
2 海州丸 Kaishu Maru 281 1907(明40) 松井福松
3 咸鏡丸 (1) Kankyo Maru 796 1908(明41) 大阪鐵工櫻島
4 江原丸 Kwogen Maru 762 1869(明2) James Laing
5 永興丸 Yeiko Maru 30 1900(明33) 中村丑太郎
6 第三運勢丸 Unsei Maru No.3 47 1898(明31) 前田卯之助
7 晋州丸 Shinshu Maru 171 1897(明30)
8 麗水丸 Reisui Maru 159 1901(明34) 中城直顯
9 光陽丸 Kwoyo Maru 122 1892(明25) 緒明菊三郎
10 南陽丸 Nanyo Maru 90 1896(明29) 建造所不詳
11 宮前丸 Miyamae Maru 108 1879(明12)
12 長興丸 Choko Maru 76 1893(明26) 前川留吉
13 金海丸 Kinkai Maru 65 1897(明30) 渋谷祐之助
14 慶寶丸 Keiho Maru 173 1898(明31) 中村丑太郎
15 順天丸 Junten Maru 105 野口孝澄
16 錦江丸 Kinko Maru 57 1903(明36) 前川留吉
17 榮江丸 Yeiko Maru 60 1904(明37)
18 宗信丸 Soshin Maru 216 青山新三郎
19 寶城丸 Hojo Maru 60 1905(明38) 前川留吉
20 三浦丸 Miura Maru 386 1906(明39) 中村丑太郎
21 忠清丸 Chusei Maru 762 1910(明43) 原田造船鐵工
22 公州丸 Koshu Maru 197 1901(明34) 武本松次郎
23 慶興丸 Keiko Maru 211 1904(明37) 中島一浩
24 長承丸 Chosho Maru 41 1895(明28) 範多龍太郎
25 統營丸 Toyei Maru 192 1906(明39) 小野淸吉
26 江陵丸 Koryo Maru 201 函館船渠(株)
27 黄海丸 Kokai Maru 803 1908(明41) 中村丑太郎
28 迎日丸 Geinichi Maru 81 1912(明45) 不詳
29 襄陽丸 Joyo Maru 205 1911(明44) (株)鳥羽造船所
30 海利丸 Kairi Maru 90 1881(明14) 不詳
31 天草丸 Amakusa Maru 61 1890(明23) 島本長蔵
32 安來丸 Yasugi Maru 66 1893(明26) 前川留吉
33 成歡丸 Seikwan Maru 48 1895(明28) 建造所不詳
34 三省丸 Sansho Maru 36 1904(明37) (株)大湊造船所
35 全州丸 Zenshu Maru 102 1909(明42) 不詳
36 鏡城丸 Kyojo Maru 373 1913(大2) 大阪鐵工櫻島
37 巨濟丸 Kyosai Maru 173 小野淸吉
38 三友丸 Sanyu Maru 19 不詳 不詳
39 昌平丸 Shohei Maru 338 1913(大2) 小野淸吉
40 穏城丸 Onjo Maru 373 大阪鐵工櫻島
41 京畿丸 Keiki Maru 995 1914(大3) (株)大阪鐵工所櫻島
42 全羅丸 Zenra Maru 995
43 平壌丸 (1) Heijo Maru 1,202 1903(明36) (株)川崎造船所
44 盈徳丸 Eitoku Maru 241 1913(大2) 相澤岩吉
45 金海丸 (2) Kinkai Maru 217 1916(大5) 不詳
46 平安丸 Heian Maru 1,580 1917(大6) (株)川崎造船所
47 雄基丸 Yuki Maru 757 1905(明38) 大阪鐵工櫻島
48 立神丸 Tategami Maru 2,486 1898(明31) 三菱(合)三菱造船所
49 濟州丸 Saishu Maru 470 1914(大3) 相澤岩吉
50 清津丸 Seishin Maru 1,322 1920(大9) (株)原田木津川
51 昌原丸 Shogen Maru 205 1911(明44) (株)鳥羽造船所
52 新義州丸 Shin Gishu Maru 708 1915(大4) 原田造船鐵工
53 會寧丸 Kwainei Maru 1,010 1920(大9) (株)大阪鐵工所因島
54 釜山丸 Fusan Maru 1,625
55 干珠丸 Kanju Maru 1,680 1882(明15) Caird & Co.
      (文明丸 Bunmei Maru)      
56 櫻島丸 Sakurajima Maru 1,281 1918(大7) (株)原田木津川
57 羅南丸 Ranan Maru 1,274 浦賀船渠(株)
58 ちどり丸 Chidori Maru 5 1895(明28) 西條鐵工所
59 京城丸 Keijo Maru 1,075 1902(明35) (株)川崎造船所
60 芝浦丸 Shibaura Maru 1,261 1918(大7) 原造船所
61 天安丸 Tenan Maru 2,155 1916(大5) 浦賀船渠(株)
62 漢江丸 Kanko Maru 1,283 1917(大6) (株)東京石川島
63 錦江丸 Kinko Maru 1,264 (株)鳥羽造船所
64 慶州丸 Keishu Maru 1,281 1918(大7) (株)東京石川島
65 春川丸 Shunsen Maru 971 1920(大9) 名村造船
66 榮江丸 (2) Yeiko Maru 1,160 1918(大7) 函館船渠(株)
67 はやぶさ丸 Hayabusa Maru 90 1924(大13) (株)神戸製鋼播磨
68 はと丸 Hato Maru 89
69 Rengat 576 1926(大15) 不詳
70 咸北丸 Kanhoku Maru 455 1905(明38) (合)空造船所
71 咸南丸 Kannan Maru 383 中村造船所
72 白頭山丸 Hakutosan Maru 2,092 1925(大14) (株)神戸製鋼播磨
      (慶安丸 Keian Maru)      
73 金剛山丸 Kongosan Maru 2,116 1927(昭2) 浦賀船渠(株)
74 長白山丸 Chohakusan Maru 2,131 1928(昭3)
75 長壽山丸 Chojusan Maru 2,132
76 漢城丸 Kanjo Maru 2,186 1918(大7) (株)東京石川島
77 咸鏡丸 (2) Kankyo Maru 3,204 (株)大阪鐵工所櫻島
78 江原丸 (2) Kwogen Maru 2,937 1919(大8) 帝國汽船(株)播磨
79 新京丸 Shinkyo Maru 2,671 1932(昭7) 浦賀船渠(株)
80 盛京丸 Seikyo Maru 2,607 1934(昭9)
81 大興丸 Taiko Maru 2,984 1936(昭11) 三菱重工(株)横濱船渠
82 金泉丸 Kinsen Maru 3,081 1937(昭12) (株)播磨造船所
83 興東丸 Koto Maru 3,557 三菱重工(株)横濱船渠
84 興西丸 Kosei Maru 3,590
85 安州丸 Anshu Maru 2,601 浦賀船渠(株)
86 定州丸 Teishu Maru 2,612
      (光州丸 Koshu Maru)      
87 京畿丸 Keiki Maru 995 1914(大3) (株)大阪鐵工所櫻島
88 泰昌丸 Taisho Maru 1,122 1939(昭14) 朝鮮重工
89 京城丸 Keijo Maru 2,627 浦賀船渠(株)
90 平壌丸 Heijo Maru 2,627 1940(昭15)
91 泰國丸 Taikoku Maru 2,633 1942(昭17)
92 八州丸 Hasshu Maru 2,655 1943(昭18)
93 扶餘丸 Fuyo Maru 1,900 波止浜造船(株)
94 室津丸 Murotsu Maru 891 (株)播磨造船所
95 東安丸 Toan Maru 2,110 (株)名村造船所
96 八光丸 Hakko Maru 1,948 1944(昭19) 朝鮮重工
97 安城丸 Anjo Maru 882 東京造船所
98 寶城丸 Hojyo Maru 870 川南工業(株)深堀
99 七洋丸 Shichiyo Maru 1,948 朝鮮重工
100 天光丸 Tenko Maru 2,300 1945(昭20)
101 宇品丸 Ujina Maru 2,451 1919(大8) M'Dougall
102 興安丸 Koan Maru 7,103 1936(昭11) 三菱重工(株)長崎
103 壹岐丸 Iki Maru 3,519 1940(昭15) (株)播磨造船所
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.4