船舶所有者 株式会社川崎造船所(神戸) 閉じる
概要 Kabushiki Kaisha Kawasaki Zosensho
・設立 1896.10.15(明29) → 終了 1928. 6.26(昭3)
  1878. 4   (明11) →1886. 5.18(明19) 川崎築地造船所(東京) Kawasaki Tsukiji Zosensho
1886. 5.19(明19) →1896.10.14(明29) 川崎造船所(神戸) Kawasaki Zosensho
1896.10.15(明29) →1928. 6.26(昭3) 株式会社川崎造船所(神戸)
Kabushiki Kaisha Kawasaki Zosensho
1928. 6.27(昭3) →1939.11.30(昭14) 株式会社川崎造船所艦船工場(神戸)
Kabushiki Kaisha Kawasaki Zosensho Kansen Kojo
1939.12. 1(昭14) →1952. 8.31(昭27) 川崎重工業株式会社艦船工場(神戸)
Kawasaki Jukogyo K. K. Kansen Kojo
1952. 9. 1(昭27) →2002. 9.30(平14) 川崎重工業株式会社(神戸) Kawasaki Jukogyo K. K.
2002.10. 1(平14) →2010 (平22) 株式会社川崎造船(神戸)
Kawasaki Shipbuilding Corporation
2010 (平22) → 川崎重工業株式会社船舶海洋カンパニー(神戸)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Ship & Offshore Structure Company
・沿革
1902.11(明35)
船渠長(m)幅(m)深(m)許容能力(G/T)建設年月備考
第1乾船渠13015.75.56,000明35.11 
1908.9(明41)
船台長(m)幅(m)建造能力(G/T)建設年月備考
第1船台162.47.37,000明38.5 
第2船台179.09.79,000明39.6 
第3船台234.013.018,500明41.4拡張工事(大2)
第4船台291.127.031,000明41.9拡張工事(大2,大6)
1916.6(大5)
船台長(m)幅(m)建造能力(G/T)建設年月備考
第5船台179.89.110,500大4.下期 
第6船台140.26.44,500大5.6撤去(昭16)
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 川崎丸 Kawasaki Maru 45 1898(明31) (株)川崎造船所
2 松帆丸 Shohan Maru 196 1902(明35)
3 第一救助丸 Kyujo Maru No.1 562 1881(明14) Campbell Mackintosh & Boustead
4 大運丸 Daiun Maru 2,813 1910(明43) (株)川崎造船所
5 大榮丸 Taiyei Maru 2,933 1912(明45)
6 高砂丸 Takasago Maru 134 1913(大2) 原田造船鐵工
7 第三西宗丸 Nishimune Maru No.3 251 (株)川崎造船所
8 第一大福丸 Taifuku Maru No.1 5,869 1916(大5)
9 第二大福丸 Taifuku Maru No.2 9,399 1917(大6)
10 第三大福丸 Taifuku Maru No.3 5,869
11 第四大福丸 Taifuku Maru No.4 5,866
12 第六大福丸 Taifuku Maru No.6 5,874
13 第八大福丸 Taifuku Maru No.8 5,874
14 第九大福丸 Taifuku Maru No.9 5,874
15 第十大福丸 Taifuku Maru No.10 5,874
16 第十一大福丸 Taifuku Maru No.11 5,874
17 第十二大福丸 Taifuku Maru No.12 5,874
18 第十三大福丸 Taifuku Maru No.13 5,874
19 第十四大福丸 Taifuku Maru No.14 5,864
20 第十大運丸 Daiun Maru No.10 1,676 1915(大4)
21 第十五大福丸 Taifuku Maru No.15 5,863 1917(大6)
22 第十六大福丸 Taifuku Maru No.16 5,863
23 第十七大福丸 Taifuku Maru No.17 5,858
24 第十八大福丸 Taifuku Maru No.18 5,858 1918(大7)
25 第十九大福丸 Taifuku Maru No.19 5,858
26 第二十大福丸 Taifuku Maru No.20 5,860
27 第二十一大福丸 Taifuku Maru No.21 5,859
28 第二十二大福丸 Taifuku Maru No.22 5,901
29 第二十六大福丸 Taifuku Maru No.26 5,865
30 第二十七大福丸 Taifuku Maru No.27 5,865
31 第二十八大福丸 Taifuku Maru No.28 5,865
32 イースタン ムーン Eastern Moon 5,974 1919(大8)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.5