業者団体 南洋海運株式会社(東京) 閉じる
概要 Nanyo Kaiun K. K.

政府からの受命航路として旧オランダ領東インド方面(旧南洋委任統治地を含む)定期航路を経営するために日本郵船,大阪商船,南洋郵船,及び石原産業海運の4社の共同出資により設立.

・設立 1935. 7. 6(昭10) → 終了 1949. 7.15(昭24)
  1912.10   (大1)  →1914.10. 1(大3)  南洋郵船組(東京) Nanyo Yusen Gumi
1914.10. 1(大3) →1935. 7. 5(昭10) 南洋郵船株式会社(東京) Nanyo Yusen K. K.
1935. 7. 6(昭10) →1949. 7.15(昭24) 南洋海運株式会社(東京) Nanyo Kaiun K. K.
1949. 7.16(昭24) →2010.11. 1(平22) 東京船舶株式会社(東京) Tokyo Senpaku Kaisha, Ltd.
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 富山丸 Toyama Maru 7,386 1915(大4) 三菱(合)三菱造船所
2 サマラン丸 (1) Samarang Maru 4,013 1920(大9) 三菱造船(株)神戸
3 マカッサ丸 Macassar Maru 4,014
4 チェリボン丸 Cheribon Maru 4,031
5 前橋丸 Maebashi Maru 7,005 1921(大10) 横濱船渠(株)
6 名古屋丸 Nagoya Maru 6,049 1932(昭7) 三菱造船(株)長崎
7 浄寶縷丸 Johore Maru 6,181 (株)播磨造船所
8 江りい丸 Erie Maru 5,467 1920(大9) (株)淺野造船所
9 まどらす丸 Madras Maru 3,802 三菱造船(株)長崎
10 くらいど丸 Clyde Maru 5,467 (株)淺野造船所
11 ぱなま丸 Panama Maru 6,059 1910(明43) 三菱(合)三菱造船所
12 びるま丸 Burma Maru 4,585 1917(大6) (株)川崎造船所
13 バンドン丸 Bandung Maru 3,826 1920(大9) 横濱船渠(株)
14 かなだ丸 Canada Maru 6,064 1911(明44) 三菱(合)三菱造船所
15 日蘭丸 Nichiran Maru 6,504 1938(昭13) 三菱重工(株)神戸
16 日昌丸 Nissho Maru 6,527 1939(昭14)
17 はわい丸 Hawaii Maru 9,467 1915(大4) (株)川崎造船所
18 安洋丸 Anyo Maru 9,534 1913(大2) 三菱(合)三菱造船所
19 樂洋丸 Rakuyo Maru 9,419 1921(大10) 三菱造船(株)長崎
20 八仁丸 Hachijin Maru 1,919 1943(昭18) 日本海船渠(株)
21 八祥丸 Hassho Maru 490 樋口造船
22 八義丸 Hachigi Maru 1,937 日本海船渠(株)
23 ジョクジャ丸 Djokja Maru 6,400 川南工業(株)香焼島
24 スラカルタ丸 Surakarta Maru 6,400 1944(昭19)
25 ジャカルタ丸 Jakaruta Maru 6,859
26 第一伊勢丸 Ise Maru No.1 870 川南工業(株)深堀
27 第三伊勢丸 Ise Maru No.3 870
28 第五伊勢丸 Ise Maru No.5 870
29 第六伊勢丸 Ise Maru No.6 873
30 第七伊勢丸 Ise Maru No.7 870
31 第二伊勢丸 Ise Maru No.2 880 三菱重工(株)若松
32 八禮丸 Hachirei Maru 2,218 名古屋造船(株)
33 淡路丸 Awaji Maru 1,117 1947(昭22) 三菱重工(株)横浜
34 明石丸 Akashi Maru 1,113
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.4