船舶所有者 杤木商事株式会社(神戸) 閉じる
概要 Tochiki Syoji K. K.

九州造船の親会社.昭和16年6月に鐵鋼部門を分離して九州造船設立.
栃木順作商店が営む陸海運送業,石炭売買業などを継承して栃木商事として創立.昭和12年,甲子鉱業を吸収合併,昭和18年6月,鉄工,造船部門を分離,福岡県若松市に九州造船を設立,18年11月東城汽船鉱業社を吸収合併,20年1月栃木商事を栃木汽船と改称.昭和10年,本社を若松から神戸へ移転,21年さらに東京に移転.

・設立 1915.12.15(大4) → 終了 1944.12(昭19)
  1945. 1   (昭20) →                 杤木汽船株式会社(東京) Tochiki Steamship Co. Ltd.
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 千鳥丸 Chidori Maru 107 1912(大1) 栃木造船所
2 三千丸 Michi Maru 1,384 1914(大3)
3 大徳丸 Daitoku Maru 1,126 1917(大6)
4 千香丸 Chika Maru 1,175 1918(大7)
5 第二八幡丸 Yawata Maru No.2 623 1915(大4)
6 千壽丸 Chiju Maru 2,297 1920(大9)
7 Koh Kham 150 1922(大11) 不詳
8 ちた丸 Chita Maru 2,269 1923(大12) 栃木造船所
9 二川丸 Futagawa Maru 161 1903(明36) 前田卯之助
10 第二若松丸 Wakamatsu Maru No.2 49 1924(大13) 栃木造船所
11 若松丸 Wakamatsu Maru 49
12 第三若松丸 Wakamatsu Maru No.3 48
13 第五若松丸 Wakamatsu Maru No.5 48
14 第七若松丸 Wakamatsu Maru No.7 49
15 第六若松丸 Wakamatsu Maru No.6 49
16 第八若松丸 Wakamatsu Maru No.8 49 1925(大14)
17 第九若松丸 Wakamatsu Maru No.9 49
18 第十一若松丸 Wakamatsu Maru No.11 49
19 第十若松丸 Wakamatsu Maru No.10 49
20 まつ丸 Matsu Maru 683 1928(昭3)
21 たけ丸 Take Maru 1,254 1929(昭4)
22 第十二若松丸 Wakamatsu Maru No.12 49 1930(昭5)
23 日出丸 Hide Maru 5,181 (株)播磨造船所
24 第十三若松丸 Wakamatsu Maru No.13 49 1931(昭6) 栃木造船所
25 坡土西丸 Portsaid Maru 5,860 1919(大8) (株)川崎造船所
26 平明丸 Heimei Maru 4,336 (株)大阪鐵工所因島
27 陽光丸 Yoko Maru 7,154
28 けいぷたうん丸 Capetown Maru 5,863 (株)川崎造船所
29 もじ丸 Moji Maru 318 1936(昭11) 栃木造船所
30 佛蘭西丸 France Maru 5,864 1919(大8) (株)川崎造船所
31 明丸 Akira Maru 30 1920(大9) 三原造船所
32 きのと丸 Kinoto Maru 1,644 1938(昭13) 栃木造船所
33 浪速丸 Naniwa Maru 31 1941(昭16) 不詳
34 若松丸 Wakamatsu Maru 368 栃木造船所
35 みさき丸 Misaki Maru 40 不詳
36 千代丸 Chiyo Maru 4,700 栃木造船所
37 第一曙丸 Akebono Maru No.1 194 不詳
38 佐代丸 Sayo Maru 299 1942(昭17) 笠戸船渠(株)
39 第二海王丸 Kaio Maru No.2 441 1902(明35) Harrow S. B.
40 日光丸 Nikko Maru 24 1943(昭18) 九州造船(株)
41 吉備丸 Kibi Maru 2,909 1942(昭17) 栃木造船所
42 宮島丸 Miyajima Maru 1,998 1943(昭18)
43 きのと丸 Kinoto Maru 1,644 1938(昭13)
44 生田丸 Ikuta Maru 1,010 1943(昭18) 浪速船渠(株)
45 廣田丸 Hirota Maru 2,300 1944(昭19) 九州造船(株)
46 長田丸 Nagata Maru 2,300
47 長崎丸 Nagasaki Maru 870 川南工業(株)深堀
48 鹿島丸 Kashima Maru 2,300 九州造船(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.5