船舶所有者 大洋漁業株式会社(東京) 閉じる
概要 Taiyo Gyogyo K. K.
・設立 1945.12.15(昭20) → 終了 1993. 8.31(平5)
  1905      (明38) →1924. 8.31(大13) 林兼商店(下関) Hayashikane Shoten
1924. 9. 1(大13) →1925. 9 (大14) 株式会社林兼商店(下関) K. K. Hayashikane Shoten
1925. 9 (大14) →1945.12. 1(昭20) 株式会社林兼商店(下関) K. K. Hayashikane Shoten
1945.12. 1(昭20) →1945.12.15(昭20) 西大洋漁業株式会社(東京) Nishitaiyogyogyo K. K.
1945.12.15(昭20) →1993. 8.31(平5) 大洋漁業株式会社(東京) Taiyo Gyogyo K. K.
1993. 9 (平5) →2014 (平26) マルハ株式会社(東京) Maruha Corporation
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 第一大東丸 Daito Maru No.1 120 1907(明40) Akers Mekaniske Vaerstad
2 第二十五播州丸 Banshu Maru No.25 142 1923(大12) 帝國汽船(株)鳥羽
3 第二十二播州丸 Banshu Maru No.22 279
4 第五文丸 Fumi Maru No.5 384 1941(昭16) 函館船渠(株)函館
5 第六關丸 Seki Maru No.6 313 1943(昭18) 林兼造船(株)下関
6 第六播州丸 Banshu Maru No.6 643 1900(明33) 三菱(合)三菱造船所
7 第三關丸 Seki Maru No.3 307 1939(昭14) A/S Moss Vaerft Og Dokk
8 播州丸 Banshu Maru 983 (株)藤永田造船所
9 第三東丸 Azuma Maru No.3 146 1946(昭21) 川崎重工(株)泉州
10 第二十三大洋丸 Taiyo Maru No.23 279 三菱重工(株)長崎
11 第一日新丸 Nisshin Maru No.1 10,912
      (錦城丸 Kinjo Maru)      
12 第一大漁丸 Tairyo Maru No.1 55
13 第二大漁丸 Tairyo Maru No.2 55
14 第五大漁丸 Tairyo Maru No.5 55
15 第三大漁丸 Tairyo Maru No.3 55
16 第二天洋丸 Tenyo Maru No.2 10,611 1945(昭20) 川崎重工(株)艦船
17 第七大漁丸 Tairyo Maru No.7 55 1946(昭21) 三菱重工(株)長崎
18 第六大漁丸 Tairyo Maru No.6 55
19 第八大漁丸 Tairyo Maru No.8 55
20 第九大漁丸 Tairyo Maru No.9 55
21 第十二大漁丸 Tairyo Maru No.12 55
22 第十一大漁丸 Tairyo Maru No.11 55
23 第十五大漁丸 Tairyo Maru No.15 55
24 第十三大漁丸 Tairyo Maru No.13 55
25 第十六大漁丸 Tairyo Maru No.16 55
26 第十七大漁丸 Tairyo Maru No.17 55
27 第十九大漁丸 Tairyo Maru No.19 55
28 第十八大漁丸 Tairyo Maru No.18 55
29 第二十二大漁丸 Tairyo Maru No.22 55
30 第二十一大漁丸 Tairyo Maru No.21 55
31 第二十五大漁丸 Tairyo Maru No.25 55
32 第二十三大漁丸 Tairyo Maru No.23 55
33 第一東丸 Azuma Maru No.1 137 川崎重工(株)艦船
34 第二十六大漁丸 Tairyo Maru No.26 55 三菱重工(株)長崎
35 第二十七大漁丸 Tairyo Maru No.27 55
36 第二十八大漁丸 Tairyo Maru No.28 55
37 第二十九大漁丸 Tairyo Maru No.29 55
38 第二東丸 Azuma Maru No.2 138 川崎重工(株)艦船
39 第三十一大漁丸 Tairyo Maru No.31 55 三菱重工(株)長崎
40 第三十二大漁丸 Tairyo Maru No.32 55
41 第五東丸 Azuma Maru No.5 145 川崎重工(株)泉州
42 第十一大洋丸 Taiyo Maru No.11 284 三菱重工(株)神戸
43 第十二大洋丸 Taiyo Maru No.12 284
44 第十三大洋丸 Taiyo Maru No.13 284
      (第三十五大洋丸 Taiyo Maru No.35)      
45 天洋丸 Tenyo Maru 9,958 1945(昭20) 三菱重工(株)長崎
46 第五関丸 Seki Maru No.5 308 1946(昭21) 三井造船(株)玉野
47 第三文丸 Fumi Maru No.3 312 川崎重工(株)艦船
48 第二文丸 Fumi Maru No.2 304 川崎重工(株)泉州
49 第十五大洋丸 Taiyo Maru No.15 284 三菱重工(株)神戸
50 第十六大洋丸 Taiyo Maru No.16 284
51 第六東丸 Azuma Maru No.6 145 三菱重工(株)横浜
52 第七東丸 Azuma Maru No.7 145
53 第十七大洋丸 Taiyo Maru No.17 284 三菱重工(株)神戸
54 第六文丸 Fumi Maru No.6 304 川崎重工(株)泉州
55 第十八大洋丸 Taiyo Maru No.18 284 三菱重工(株)神戸
56 第二十一大洋丸 Taiyo Maru No.21 279 三菱重工(株)長崎
57 第十九大洋丸 Taiyo Maru No.19 284 三菱重工(株)神戸
58 第二十五大洋丸 Taiyo Maru No.25 279 1947(昭22) 三菱重工(株)長崎
59 關丸 Seki Maru 365 林兼造船(株)長崎
60 第七笹山丸 Sasayama Maru No.7 158 三井造船(株)玉野
61 第三淸壽丸 Seiju Maru No.3 153 (株)金指貝島
62 第七淸壽丸 Seiju Maru No.7 153
63 第二十七大洋丸 Taiyo Maru No.27 279 三菱重工(株)長崎
64 第二十二大洋丸 Taiyo Maru No.22 279 1946(昭21)
65 長門丸 Nagato Maru 188 1947(昭22) 林兼造船(株)下関
66 第九東丸 Azuma Maru No.9 144 1946(昭21) 三菱重工(株)横浜
67 第八東丸 Azuma Maru No.8 143
68 第三十八播州丸 Banshu Maru No.38 998 林兼造船(株)下関
69 第十一東丸 Azuma Maru No.11 144 三菱重工(株)横浜
70 第十二東丸 Azuma Maru No.12 144
71 第六十六大漁丸 Tairyo Maru No.66 102 1947(昭22) 三菱重工(株)長崎
72 第二十六大洋丸 Taiyo Maru No.26 279
      (第二關丸 Seki Maru No.2)      
73 第二十八大洋丸 Taiyo Maru No.28 279 1947(昭22) 三菱重工(株)長崎
74 第七關丸 Seki Maru No.7 306 川崎重工(株)艦船
75 千種丸 Chigusa Maru 10,326 1944(昭19) 三菱重工(株)横浜
76 第八關丸 Seki Maru No.8 308 1948(昭23) 川崎重工(株)艦船
77 第三天洋丸 Tenyo Maru No.3 3,754
78 第八文丸 Fumi Maru No.8 451 1950(昭25) 林兼造船(株)下関
79 第七文丸 Fumi Maru No.7 451
80 第三利丸 Toshi Maru No.3 297 1937(昭12) 三原造船所
81 文丸 Fumi Maru 359 1938(昭13) 函館船渠(株)
82 神永丸 Shinei Maru 878 1943(昭18) (有)東京造船所
83 第十一関丸 Seki Maru No.11 473 1951(昭26) 林兼造船(株)下関
84 第十二文丸 Fumi Maru No.12 473
85 第十一文丸 Fumi Maru No.11 424
86 第十二関丸 Seki Maru No.12 471
87 日新丸 Nisshin Maru 16,811 川崎重工(株)艦船
88 第三十二播州丸 Banshu Maru No.32 782 1942(昭17) (株)林兼商店彦島鉄工所
89 永仁丸 Einin Maru 6,968 1944(昭19) 三菱重工(株)神戸
90 第七東丸 Azuma Maru No.7 310 1953(昭28) 不詳
91 第十五関丸 Seki Maru No.15 599 林兼造船(株)長崎
92 第三十七大洋丸 Taiyo Maru No.37 744 1954(昭29) 林兼造船(株)下関
93 第十六東丸 Azuma Maru No.16 467
94 第十七東丸 Azuma Maru No.17 467
95 第二播州丸 Banshu Maru No.2 1,247 川崎重工(株)神戸
96 第十六文丸 Fumi Maru No.16 598 林兼造船(株)長崎
97 広洋丸 Koyo Maru 7,652 1955(昭30) 三菱造船(株)広島
98 第十七文丸 Fumi Maru No.17 647 林兼造船(株)下関
99 第十八文丸 Fumi Maru No.18 650 1956(昭31)
100 白洋丸 Hakuyo Maru 6,098 1921(大10) Rotterdamsche Droogdok Maats. NV
101 第二利丸 Toshi Maru No.2 739 1941(昭16) Ailsa Shipbuilding Co
102 第二利丸 Toshi Maru No.2 739 Ailsa S.B. Co.
103 第六利丸 Toshi Maru No.6 589 1949(昭24) A & J Inglis Ltd.
104 播洋丸 Banyo Maru 1,599 1956(昭31) 大洋造船(株)
105 地洋丸 Chiyo Maru 7,195 1957(昭32) 佐世保船舶工業(株)
106 第二日新丸 (2) Nisshin Maru No.2 27,059 1937(昭12) Deutsche Shiff. U. Mschb. A. G.
107 第十二利丸 Toshi Maru No.15 647 1957(昭32) 林兼造船(株)下関
108 第十五利丸 Toshi Maru No.15 647 林兼造船(株)長崎
109 兼洋丸 Kenyo Maru 13,154 佐世保船舶工業(株)
110 仁洋丸 Jinyo Maru 7,161 1958(昭33)
111 第十七利丸 Toshi Maru No.17 758 林兼造船(株)長崎
112 壮洋丸 Soyo Maru 11,193 1960(昭35) 佐世保船舶工業(株)
113 第五文丸 Fumi Maru No.5 421 林兼造船(株)下関
114 第六十三大洋丸 Taiyo Maru No.63 1,482
115 第二十一東丸 Azuma Maru No.21 1,263 大洋造船(株)
116 照玉丸 Terutama Maru 5,800 1925(大14) Lithgows Ltd.
117 第三十七播州丸 Banshu Maru No.37 3,159 1936(昭11) Odense Staalskibsvft.
118 第三日新丸 Nisshin Maru No.3 23,406 1947(昭22) A/B Gotaverken, Gothenburg
119 第六文丸 Fumi Maru No.6 399 1961(昭36) 林兼造船(株)下関
120 Jin Shui No.1 5,044 林兼造船(株)長崎
121 第六十七大洋丸 Taiyo Maru No.67 1,496 林兼造船(株)下関
122 第六十八大洋丸 Taiyo Maru No.68 1,497
123 第七十一大洋丸 Taiyo Maru No.71 1,475
124 大日丸 Dainichi Maru 5,736 1922(大11) Stabilmnto Tecnico
125 第五播州丸 Banshu Maru No.5 3,677 1962(昭37) 大洋造船(株)
126 第二十五利丸 Toshi Maru No.25 739 林兼造船(株)下関
127 永洋丸 Eiyo Maru 2,312 1945(昭20) 占部造船
128 第七十五大洋丸 Taiyo Maru No.75 2,160 1963(昭38) 林兼造船(株)下関
129 第八十一大洋丸 Taiyo Maru No.81 2,806 大洋造船(株)
      (播州丸 Banshu Maru)      
130 第八十二大洋丸 Taiyo Maru No.82 2,886 1964(昭39) 林兼造船(株)下関
131 第七十七大洋丸 Taiyo Maru No.77 1,849
132 第十二播州丸 Banshu Maru No.12 1,793
133 第十一播州丸 Banshu Maru No.11 1,793 大洋造船(株)
      (利根川丸 Tonegawa Maru)      
134 第十三播州丸 Banshu Maru No.13 1,804 林兼造船(株)下関
135 第十五播州丸 Banshu Maru No.15 1,804
136 第三十三播州丸 Banshu Maru No.33 957 1956(昭31)
137 第十六播州丸 Banshu Maru No.16 1,782 1964(昭39) 大洋造船(株)
      (阿武川丸 Abukumagawa Maru)      
138 第八十三大洋丸 Taiyo Maru No.83 1,498 1965(昭40) 林兼造船(株)下関
139 第七十八大洋丸 Taiyo Maru No.78 1,859
140 第八十五大洋丸 Taiyo Maru No.85 1,858
141 第二瑞洋丸 Zuiyo Maru No.2 3,403 1966(昭41) 林兼造船(株)長崎
142 播洋丸 Banyo Maru 1,599 1956(昭31) 大洋造船(株)
143 第三十一播州丸 Banshu Maru No.31 1,770 1957(昭32)
144 天洋丸 Tenyo Maru 4,221 1971(昭46) 林兼造船(株)下関
145 ながさき丸 Nagasaki Maru 2,202 1966(昭41)
146 第二天洋丸 Tenyo Maru No.2 4,361 1972(昭47) 林兼造船(株)長崎
147 第五天洋丸 Tenyo Maru No.5 4,371 1973(昭48)
148 千種丸 Chigusa Maru 4,294 太平工業(株)安芸津製作所
149 すずらん丸 Suzuran Maru 4,853 1971(昭46) 波止浜造船(株)
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.5