業者団体 運輸通信省(東京) 閉じる
概要 Unyu Tsushin Sho
・設立 1943.11. 1(昭18) → 終了 1945. 5.19(昭20)
  1871. 9.28(明4)  →1877. 1.10(明10) 工部省(鐵道寮)(東京) Kobusho Tetsudo Ryo
1877. 1.11(明10) →1885.12.22(明18) 工部省(鐵道局)(東京) Kobusho Tetsudo Kyoku
1885.12.22(明18) →1890. 7. 1(明23) 内閣鐵道局(東京) Naikaku Tetsudo Kyoku
1892. 7.21(明25) →1893.11.10(明26) 逓信省鐵道庁(東京) Teishinsho Tetsudo Cho
1893.11.10(明26) →1908.12. 4(明41) 逓信省鐵道局(東京) Teishinsho Tetsudo Kyoku
1908.12. 5(明41) →1920. 5.14(大9) 大蔵省[鐵道院](東京) Tetsudo In
1920. 5.15(大9) →1943.11. 1(昭18) 鐵道省(東京) Tetsudo Sho
1943.11. 1(昭18) →1945. 5.19(昭20) 運輸通信省(東京) Unyu Tsushin Sho
1945. 5.19(昭20) →1949. 5.31(昭24) 運輸省鉄道総局(東京) Unyu Sho Tetsudo Shokyoku
1949. 6. 1(昭24) →1987. 3.31(昭62) 日本国有鉄道(東京) Japanese National Railways
所有船舶一覧表
整No. 船名 総トン数 進水年 建造所
1 新羅丸 Shiragi Maru 3,107 1912(大1) (株)川崎造船所
2 昌慶丸 Shokei Maru 3,619 1922(大11) 三菱造船(株)神戸
3 徳壽丸 Tokuju Maru 3,619
4 景福丸 Keifuku Maru 3,619 1921(大10)
5 壹岐丸 Iki Maru 3,519 1940(昭15) (株)播磨造船所
6 天山丸 Tenzan Maru 7,906 1941(昭16) 三菱重工(株)長崎
7 第二鐵榮丸 Tetsuei Maru No.2 159 1937(昭12) 鶴見製鐵造船(株)
8 金剛丸 Kongo Maru 7,105 1936(昭11) 三菱重工(株)長崎
9 第一鐵榮丸 Tetsuei Maru No.1 143 1935(昭10) 函館船渠(株)
10 第二宇高丸 Uko Maru No.2 323 1934(昭9) (株)大阪鐵工所櫻島
11 第一宇高丸 Uko Maru No.1 312 1929(昭4) (株)川崎造船所艦船
12 亞庭丸 Aniwa Maru 3,297 1927(昭2) (株)神戸製鋼播磨
13 豊山丸 Hozan Maru 410 1920(大9) 浦賀船渠(株)
14 興安丸 Koan Maru 7,103 1936(昭11) 三菱重工(株)長崎
15 第二靑凾丸 Seikan Maru No.2 2,493 1930(昭5) (株)川崎造船所艦船
16 南海丸 Nankai Maru 561 1923(大12) 三菱造船(株)神戸
17 宗谷丸 Soya Maru 3,593 1932(昭7) 横濱船渠(株)
18 山陽丸 Sanyo Maru 561 1923(大12) 三菱造船(株)神戸
19 彌山丸 Misen Maru 189 1901(明34) 三菱(合)三菱造船所
20 第一關門丸 Kanmon Maru No.1 463 1919(大8) 横濱船渠(株)
21 第二關門丸 Kanmon Maru No.2 463
22 長水丸 Chosui Maru 410 1920(大9) 浦賀船渠(株)
23 第五靑凾丸 Seikan Maru No.5 2,792 1943(昭18)
24 第六靑凾丸 Seikan Maru No.6 2,802 1944(昭19)
25 第七靑凾丸 Seikan Maru No.7 2,850
26 第八靑凾丸 Seikan Maru No.8 2,850
27 第九靑凾丸 Seikan Maru No.9 2,850
對馬丸 Tsushima Maru 3,518 1941(昭16) (株)播磨造船所
第四關門丸 Kanmon Maru No.4 493 1921(大10) (株)大阪鐵工所櫻島
下關丸 Shimonoseki Maru 527 1925(大14) (株)藤永田造船所
東洋丸 Toyo Maru 3,718 1937(昭12) (株)川崎造船所艦船
第三關門丸 Kanmon Maru No.3 493 1921(大10) (株)大阪鐵工所櫻島
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. V.1.2.4