第4次計画造船(1949年)による建造船舶 - 戦後占領期 | 戻る |
計画造船 | 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次以降 |
日産丸 Nissan Maru (1949) |
■4次 KB型 3隻 KB Class (1949)
船種 | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
貨 | 日産丸 Nissan Maru | 6,783 | 1949(昭24) | 日産汽船(株) | 日立造船(株)因島 | |
貨 | 星光丸 Seiko Maru | 4,924 | 〃 | 三光汽船(株) | (株)播磨造船所 | 星光丸 - 63,第二星光丸 - 64,たひち丸 - 73 |
貨 | 大阪丸 Osaka Maru | 4,808 | 〃 | 大阪商船(株) | 三菱重工(株)神戸 | 大阪丸 - 70,Ariadne - 75 |
■4次 KC型 4隻 KC Class (1949 - 1950)
船種 | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
貨 | 関西丸 Kansai Maru | 3,699 | 1949(昭24) | 関西汽船(株) | 三井造船(株)玉野 | 関西丸 - 67,泰永丸 - 70,Lukita - 77,Henon - 77 |
貨 | 安芸浦丸 Akiura Maru | 3,761 | 〃 | 三菱海運(株) | 西日本(株)広島 | 安芸浦丸 - 69,Golden Light - 72,Michaelson Jade - 74 |
貨 | あじあ丸 Asia Maru | 3,701 | 〃 | 正福汽船(株) | 日立造船(株)櫻島 | あじあ丸 - 52,栄正丸 - 70,Monjade - 71,Golden Sea - 73 |
貨 | 長和丸 Chowa Maru | 3,629 | 〃 | 日東商船(株) | 三菱重工(株)横浜 | 長和丸 - 69,Central Aster - 70,Lienming - 73 |
■4次 KD型 7隻 KD Class (1949)
船種 | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
貨 | 冨貴春丸 Fukiharu Maru | 2,033 | 1949(昭24) | 新日本汽船(株),内外汽船(株),江口汽船(株) | 三菱重工(株)横浜 | 冨貴春丸 - 67,Heung A No.7 - 68 |
貨 | 乾昌丸 Kensho Maru | 2,396 | 〃 | 乾汽船(株) | 三井造船(株)玉野 | 乾昌丸 - 56,三昌丸 - 70 |
貨 | 第一雲海丸 Unkai Maru No.1 | 2,444 | 〃 | 中村汽船(株) | 三菱重工(株)広島 | 第一雲海丸 - 67,Southern Stars - 69 |
貨 | 大仁丸 Taijin Maru | 2,460 | 〃 | 太洋海運(株) | 日立造船(株)因島 | 大仁丸 - 68,Jin Seng - 71,Dae Yong - 72 |
貨 | 生田丸 Ikuta Maru | 2,064 | 〃 | 日本塩回送(株) | 三菱重工(株)神戸 | 生田丸 - 68,豊春丸 - 71,Hua Yong - 73,Wa Hing - 75 |
貨 | 吉野丸 Yoshino Maru | 2,412 | 〃 | 近海郵船(株) | 三菱重工(株)長崎 | 吉野丸 - 64,Chung Ho - 68,Asia Trader - 70 |
貨 | 高取山丸 Takatorisan Maru | 2,234 | 〃 | 奥地汽船 | (株)大阪造船所 |
■4次 KF型 2隻 KF Class (1949)
船種 | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 | 建造所 | 備考 |
貨 | 清澄丸 Kiyozumi Maru | 697 | 1949(昭24) | 大同汽船(株) | 川南工業(株)深堀 | |
貨 | 長有丸 Choyu Maru | 695 | 〃 | 九州商船(株) | 三菱重工(株)下関 |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202408 V.1.2.5 |