業者団体 | 株式会社大阪鐵工所櫻島工場(大阪) | 閉じる |
■概要 Osaka Iron Works |
・設立 1914. 4. 1(大3) → 終了 1942. 6.14(昭17)
1881. 4. 1(明14) →1900. 2 (明33) 大阪鐵工所安治川工場(大阪) |
■建造船舶一覧表 |
SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
・ | 豐浦丸 Toyoura Maru | 汽 | 131 | 1914. 5 | 鐵道院 | ||
・ | 田浦丸 Taura Maru | 曳 | 131 | 1914. 5 | 〃 | ||
806 | 北京丸 Peking Maru | 貨 | 3,182 | 1914. 6.28 | 1914. 8.13 | 大阪商船(株) | |
807 | 南京丸 Nanking Maru | 貨 | 3,185 | 1914. 8.11 | 1914. 9.29 | 〃 | |
・ | 全羅丸 Zenra Maru | 汽 | 995 | 1914. 9 | 1914.11 | 朝鮮郵船(株) | |
・ | 門司丸 Moji Maru | 貨客 | 256 | 1914. 8 | 1914.11 | 鐵道院 | |
809 | 三穂丸 Miho Maru | 汽 | 511 | 1913. 5 | 1914. 9 | 松田汽船(株) | |
828 | 宮古丸 Miyako Maru | 貨客 | 1,013 | 1914. 7.18 | 1914. 9. 2 | 大阪商船(株) | |
830 | 京畿丸 Keiki Maru | 貨客 | 995 | 1914. 9 | 1914.11 | 朝鮮郵船(株) | |
・ | 第三土運丸 Doun Maru No.3 | 477 | 1914.12 | 内務省 | |||
・ | 北斗丸 Hokuto Maru | 曳救 | 199 | 1915. 7 | (株)大阪鐵工所櫻島 | ||
849 | 鳳陽丸 Feng Yang Maru | 貨客 | 3,977 | 1915. 4 | 1915. 7.29 | 日清汽船(株) | |
853 | 湖南丸 Konan Maru | 貨客 | 2,664 | 1915. 7.14 | 1915. 9.23 | 大阪商船(株) | |
863 | 天正丸 Tensho Maru | 貨 | 3,186 | 1915.11 | 1915.12 | 白洋汽船(株) | |
・ | 第四土運丸 Doun Maru No.4 | 471 | 1916. 8 | 1916 | 内務省 | ||
・ | 新利 Shin Ri | 貨 | 1,202 | 1916. 2 | 1916. 2 | 張本政 | |
865 | 廣通丸 Kotsu Maru | 貨 | 3,185 | 1916. 3. 4 | 1916. 3.11 | 廣海商事(株) | |
866 | 明海丸 Meikai Maru | 貨 | 3,185 | 1917. 1 | 1917. 2 | 明治海運(株) | |
867 | 廣速丸 Kosoku Maru | 貨 | 3,187 | 1916. 1.15 | 1916. 2 | 廣海商事(株) | |
868 | 新利 Shinri | 貨 | 1,174 | 1916. 2 | Ching Kee Steam Navigation Co., Ltd. | ||
869 | 貴船山丸 Kifunesan Maru | 貨 | 3,187 | 1916. 4 | 1916. 4 | 橋本喜造 | |
870 | 江崎丸 Esaki Maru | 貨 | 3,187 | 1916 | 1916. 5 | 日本汽船(株) | |
872 | 東泰丸 Totai Maru | 貨 | 3,188 | 1916 | 1916. 5 | 神戸東和汽船(株) | |
875 | 第六雲海丸 Unkai Maru No.6 | 貨 | 3,188 | 1916. 6 | 中村精七郎 | ||
878 | あるぷす丸 Alpus Maru | 貨 | 7,790 | 1917. 7. 7 | 1917.10.24 | 大阪商船(株) | |
880 | あんです丸 Andes Maru | 貨 | 7,772 | 1918. 8. 2 | 1918. 8.26 | 1918.10.15 | 〃 |
881 | あむうる丸 Amur Maru | 貨 | 7,770 | 1919. 3.13 | 1919. 4.25 | 〃 | |
882 | あまぞん丸 Amazon Maru | 貨 | 7,770 | 1919. 5.24 | 1919. 6.26 | 〃 | |
884 | 蓬莱山丸 Horaisan Maru | 貨 | 6,089 | 1917. 9. 4 | 1917.11. | 三井物産(株)船舶部 | |
・ | 海長丸 Kaicho Maru | 貨 | 774 | 1917. 7 | 1917.11 | 〃 | |
892 | 天祥丸 Tensho Maru | 貨 | 3,185 | 1916.12. 2 | 内田汽船(株) | ||
893 | 第二明海丸 Meikai Maru No.2 | 貨 | 3,185 | 1917. 1.15 | 1917. 3 | 明治海運(株) | |
898 | 大雄丸 Taiyu Maru | 貨 | 6,071 | 1917. 2 | 1917.11 | 内田汽船(株) | |
900 | 海祥丸 Kaisho Maru | 貨 | 6,070 | 1918. 4. 1 | 1918. 5 | 勝田汽船(株) | |
902 | 江蘇丸 Koso Maru | 貨 | 3,180 | 1917.10.10 | 1917.11.16 | 大阪商船(株) | |
903 | 淅江丸 Sekko Maru | 貨 | 3,182 | 1917. 2 | 1917. 3.29 | 〃 | |
904 | 明宙丸 Meichu Maru | 貨 | 4,375 | 1918.10 | 1918.11 | 大正海運(株) | |
908 | 多喜丸 Taki Maru | 貨 | 1,227 | 1917. 3 | 1917. 4 | (合)松昌洋行 | |
・ | 水島丸 Mizushima Maru | 渡 | 336 | 1917. 3 | 1917. 5.11 | 鐵道院 | |
909 | 平野丸 Hirano Maru | 貨 | 1,232 | 1916. 7 | 1916. 7 | 大阪窯業(株) | |
910 | 御影丸 Mikage Maru | 貨 | 1,200 | 1916. 8 | 1916. 8 | 日本汽船(株) | |
922 | すらばや丸 Surabaya Maru | 貨 | 4,391 | 1918.11.30 | 1918.12.30 | 大阪商船(株) | |
924 | 第二貴船山丸 Kifunesan Maru No.2 | 貨 | 3,204 | 1918 | 1918. 1 | 1918 | 橋本喜造 |
・ | 關野丸 Sekino Maru Maru | 貨 | 994 | 1918. 1 | 東洋海運(株) | ||
925 | 正木丸 Masaki Maru | 貨 | 1,229 | 1917. 3 | 1917. 6 | 日下部久太郎 | |
929 | 名瀬丸 Naze Maru | 貨 | 1,208 | 1917. 5.23 | 1917. 6.13 | 大阪商船(株) | |
930 | 能登呂丸 Notoro Maru | 貨 | 1,229 | 1917. 8 | 1917. 8.29 | 北日本汽船(株) | |
931 | 眞岡丸 Maoka Maru | 貨 | 1,219 | 1917.12 | 1917.12.26 | 〃 | |
944 | 江とな丸 Etona Maru | 貨 | 7,144 | 1920 | 1920. 5 | 1920. 5 | 日本汽船(株) |
948 | 第二正木丸 Masaki Maru No.2 | 貨 | 1,224 | 1918. 3 | 1918. 5 | 日下部(株) | |
949 | 先島丸 Sakishima Maru | 貨 | 1,224 | 1918. 7.27 | 1918. 8.24 | 大阪商船(株) | |
・ | 天幸丸 Tenko Maru | 貨 | 4,375 | 1918 | 1918. 9 | 白洋汽船(株) | |
・ | 明宙丸 Meichu Maru | 貨 | 4,375 | 1918.10 | 大正海運(株) | ||
950 | 大鵬丸 Taiho Maru | 貨 | 6,097 | 1918.12 | 1918.12 | 内田汽船(株) | |
953 | いいすたん ないと Eastern Knight | 貨 | 7,260 | 1919. 5. 2 | 1919.10.13 | 1920. 1. 2 | (株)大阪鐵工所櫻島 |
954 | いいすたん まりなあ Eastern Mariner | 貨 | 7,260 | 1919. 6.10 | 1919.11.17 | 1920. 1.22 | 〃 |
・ | 布引丸 Nunobiki Maru | ト | 219 | 1920. 1 | 1920. 2.28 | 共同漁業(株) | |
・ | 音羽丸 Otowa Maru | ト | 220 | 1920. 3 | 1920. 3 | 〃 | |
・ | 留萌丸 Rumoi Maru | ト | 220 | 1920. 3.20 | 1920. 3 | 〃 | |
・ | 吉野丸 Yoshino Maru | ト | 220 | 1920. 4.12 | 1920. 4 | 〃 | |
955 | いいすたん あどみらる Eastern Admiral | 貨 | 6,668 | 1919. 7.16 | 1919.12.24 | 1920. 4.15 | U. S. Shipping Board |
・ | 若草丸 Wakakusa Maru | ト | 220 | 1920. 4 | 1920. 5 | 共同漁業(株) | |
956 | いいすたん せいら Eastern Sailor | 貨 | 7,242 | 1919.10.18 | 1920. 3. 1 | 1920. 5.26 | U. S. Shipping Board |
957 | あるぐん丸 Argun Maru | 貨 | 6,609 | 1920. 7.21 | 1920 | (株)大阪鐵工所櫻島 | |
958 | 陽元丸 Yogen Maru | 貨 | 7,144 | 1921. 8 | 1922. 5 | (株)大阪鐵工所 | |
・ | ことしろ丸 Kotoshiro Maru | 貨客 | 344 | 1922. 4 | 1922. 5. 7 | 東京灣汽船(株) | |
・ | 八丈丸 Hachijo Maru | 貨客 | 344 | 1922. 4 | 1922. 5.21 | 〃 | |
・ | 石廊 Irou | 運 | 7,627 | 1921. 9. 2 | 1922. 8. 5 | 1922.10.30 | 海軍省 |
・ | 苅藻丸 Karumo Maru | 貨 | 238 | 1923 | 東邦水産(株) | ||
959 | 平仁丸 Heijin Maru | 貨 | 4,363 | 1919. 4. 9 | 1919. 5 | 太洋汽船(株) | |
960 | 平南丸 Heinan Maru | 貨 | 4,363 | 1919. 7. 9 | 1919. 8 | 勝田汽船(株) | |
・ | 七尾丸 Nanao Maru | 貨客 | 1,229 | 1919. 8 | 1919. 9 | 北洋商船(株) | |
982 | 福建丸 Fukken Maru | 貨客 | 2,568 | 1920. 9 | 1920.10.30 | 大阪商船(株) | |
983 | 貴州丸 Kishu Maru | 貨客 | 2,568 | 1920.10.23 | 1920.12.10 | 〃 | |
984 | 河南丸 Kanan Maru | 貨客 | 2,567 | 1920.11.24 | 1921. 1.29 | 〃 | |
985 | 武昌丸 Busho Maru | 貨客 | 2,567 | 1921. 3. 8 | 1921. 5.14 | 〃 | |
986 | 盛京丸 Seikyo Maru | 貨客 | 2,565 | 1921. 4 | 1921. 6.29 | 〃 | |
1001 | 長沙丸 Chosa Maru | 貨客 | 2,541 | 1921. 6.18 | 1921. 8.29 | 〃 | |
・ | 第三關門丸 Kanmon Maru No.3 | 渡 | 493 | 1921.11 | 1921.12.12 | 鐵道省 | |
・ | 紫丸 Murasaki Maru | 客 | 1,586 | 1921.10.30 | 1921.12.18 | 大阪商船(株) | |
・ | 第四關門丸 Kanmon Maru No.4 | 渡 | 493 | 1921.12 | 1922. 1.13 | 鐵道省 | |
・ | 第十一東豫丸 Toyo Maru No.11 | 客 | 195 | 1922. 3 | 瀬戸内商船(株) | ||
・ | 鶴見 Tsurumi | 運 | 7,627 | 1921. 3.10 | 1921. 9.29 | 1922. 3.14 | 海軍省 |
1026 | 南洋丸 Nanyo Maru | 電線 | 3,605 | 1922. 5.30 | 1923. 1.13 | 1923. 3.10 | 逓信省 |
・ | 橘丸 Tachibana Maru | 貨客 | 392 | 1923. 5.23 | 1923. 7.11 | 東京灣汽船(株) | |
・ | 豊原丸 Toyohara Maru | 貨客 | 805 | 1923. 6 | 1923. 7.28 | 北日本汽船(株) | |
1053 | 泰北丸 Taihoku Maru | 貨 | 1,382 | 1923 | 1923.11 | 藤山要吉 | |
・ | 第十二東豫丸 Toyo Maru No.12 | 客 | 198 | 1923.10 | 1923.12 | 瀬戸内海汽船(株) | |
1053 | 京阪丸 Keihan Maru | 客 | 345 | 1927.10 | 1928. 2.26 | 1928. 4 | 琵琶湖鉄道汽船(株) |
1056 | 一陽丸 Ichiyo Maru | 貨 | 4,273 | 1925. 6 | 1925.10 | (株)大阪鐵工所櫻島 | |
1057 | 廣安丸 Koan Maru | 貨 | 3,179 | 1923 | 1924. 2 | 1924. 3 | 廣海商事(株) |
1058 | 廣順丸 Kojun Maru | 貨 | 1,924 | 1924. 6.29 | 1924 | 〃 | |
1059 | 紅丸 Kurenai Maru | 客 | 1,541 | 1924. 7.16 | 1924. 9.17 | 大阪商船(株) | |
1071 | 玄武丸 Genbu Maru | 貨 | 1,742 | 1925.10.17 | 1925.12 | (株)大阪鐵工所櫻島 | |
1074 | 筑紫丸 Tsukushi Maru | 貨 | 1,858 | 1925. 8. 3 | 1926 | 貝島商事 | |
1084 | 華山丸 Hua Shan Maru | 貨客 | 2,090 | 1925. 2.23 | 1926. 3.30 | 日清汽船(株) | |
1085 | 唐山丸 Tang Shan Maru | 貨客 | 2,090 | 1926. 4. 7 | 1926. 5. 3 | 〃 | |
・ | 第一元日丸 Ganjitsu Maru No.1 | 捕 | 216 | 1926. 4 | 1926. 6 | 近江谷 榮次 | |
1086 | 淡州丸 Tanshu Maru | 客 | 328 | 1926. 2 | 1926 | 攝陽商船(株) | |
1095 | 長江丸 Choko Maru | 貨客 | 2,613 | 1927. 4. 7 | 1927. 6.14 | 大阪商船(株) | |
1100 | くろがね丸 Kurogane Maru | 貨 | 1,005 | 1926.10 | 1926.12 | 1926.12 | 池田商事(株) |
・ | 祥鳳丸 Shoho Maru | 漁調 | 176 | 1927. 3 | 1927. 4.20 | 農林省 | |
1104 | 景山丸 Keizan Maru | 貨客 | 2,318 | 1927. 7 | 1927.11 | 近海郵船(株) | |
1124 | 撫順丸 Bujun Maru | 貨 | 4,804 | 1928.12.24 | 1929. 2.18 | 大連汽船(株) | |
1125 | 甘井子丸 Kanseishi Maru | 貨 | 4,804 | 1929. 2.28 | 1929. 4.20 | 〃 | |
1127 | 平洋丸 Heiyo Maru | 貨客 | 9,816 | 1929. 5.25 | 1929.10. 5 | 1930. 3.15 | 日本郵船(株) |
・ | 高雄丸 Takao Maru | 漁指 | 189 | 1930. 2 | 1930. 4. 2 | 臺灣総督府 | |
・ | 第三沖ノ山丸 Okinoyama Maru No.3 | 貨 | 871 | 1930. 4 | 1930. 6. 3 | 沖ノ山炭鑛(株) | |
1128 | 平安丸 Heian Maru | 貨客 | 11,616 | 1929. 7.19 | 1930. 4.16 | 1930.11.24 | 日本郵船(株) |
1165 | 梅丸 Ume Maru | 貨 | 416 | 1932. 2 | 1932. 3.31 | 大阪商船(株) | |
1166 | 松丸 Matsu Maru | 貨 | 416 | 1932. 3 | 1932. 4.15 | 〃 | |
・ | 第五沖ノ山丸 Okinoyama Maru No.5 | 貨 | 1,543 | 1932. 3.26 | 1932. 5. 7 | 沖ノ山炭鑛(株) | |
1167 | 菊丸 Kiku Maru | 貨 | 415 | 1932. 4.11 | 1932. 5.10 | 大阪商船(株) | |
1168 | 桐丸 Kiri Maru | 貨 | 415 | 1932. 4.23 | 1932. 5.25 | 〃 | |
・ | 釧路丸 Kushiro Maru | 浚 | 710 | 1932. 5 | 1932. 7.24 | 内務省 | |
1176 | 箕面丸 Minoo Maru | ト | 422 | 1932.10 | 1932.12 | 1933. 2.15 | 共同漁業(株) |
1177 | 姫路丸 Himeji Maru | ト | 472 | 1933. 1 | 1933. 2.15 | 〃 | |
1178 | 桃山丸 Momoyama Maru | ト | 422 | 1933. 2 | 1933. 3.31 | 〃 | |
・ | 仙臺丸 Sendai Maru | ト | 422 | 1932.10.15 | 1933. 3.23 | 1933. 4.28 | 〃 |
1186 | 第二宇高丸 Uko Maru No.2 | 渡 | 323 | 1933.11.25 | 1934. 3.27 | 1934. 7. 6 | 鐵道省 |
1194 | 湊丸 Minato Maru | ト | 664 | 1934. 7.29 | 1934.11.20 | 1934.12.28 | 共同漁業(株) |
1261 | 第三浚海丸 Shunkai Maru No.3 | 浚 | 728 | 1936. 2 | 1936. 3.20 | 大阪市 | |
1292 | 第七昭和丸 Showa Maru No.7 | 捕 | 264 | 1936. 4. 9 | 1936. 7.24 | 1936. 8.31 | 共同漁業(株) |
1293 | 第八昭和丸 Showa Maru No.8 | 捕 | 264 | 1936. 4. 9 | 1936. 7.24 | 1936. 8.31 | 〃 |
1295 | いくしま丸 Ikushima Maru | 貨 | 3,943 | 1936.11 | 1936.12.26 | (株)濱根商店 | |
・ | 第五土運丸 Doun Maru No.5 | 492 | 1937 | 1937. 3.31 | 内務省 | ||
・ | 九州丸 Kyushu Maru | 浚 | 1,002 | 1937. 3 | 1937. 5.30 | 内務省下關土木出張所 | |
1300 | 第二圖南丸 Tonan Maru No.2 | 鯨工 | 19,262 | 1936. 8.14 | 1937. 5.11 | 1937. 8.31 | 日本水産(株) |
1308 | 浪速丸 Naniwa Maru | 貨 | 4,857 | 1936.12. 3 | 1937. 4.19 | 1937. 6.30 | 太平汽船(株) |
1309 | 武庫丸 Muko Maru | 貨 | 4,862 | 1937. 3.31 | 1937. 7.27 | 1937.10.20 | 〃 |
1316 | たるしま丸 Tarushima Maru | 貨 | 4,865 | 1937. 4.28 | 1937. 9.29 | 1938. 2.15 | (株)濱根商店 |
1319 | 第一拓南丸 Takunan Maru No.1 | 捕 | 343 | 1937. 2. 8 | 1937. 5. 1 | 1937. 7.24 | 日本水産(株) |
1320 | 第二拓南丸 Takunan Maru No.2 | 捕 | 343 | 1937 | 1937. 7.25 | 〃 | |
1321 | 第三拓南丸 Takunan Maru No.3 | 捕 | 343 | 1937. 2. 8 | 1937. 5.14 | 1937. 8.10 | 〃 |
1322 | 第五拓南丸 Takunan Maru No.5 | 捕 | 343 | 1937. 2. 8 | 1937. 5. 1 | 1937. 9.17 | 〃 |
1323 | 第六拓南丸 Takunan Maru No.6 | 捕 | 343 | 1937. 5. 9 | 1937. 7.31 | 1937. 9.22 | 〃 |
1324 | 第七拓南丸 Takunan Maru No.7 | 捕 | 343 | 1937. 5. 9 | 1937. 7.31 | 1937. 9.18 | 〃 |
1325 | 第八拓南丸 Takunan Maru No.8 | 捕 | 343 | 1937. 5.20 | 1937. 7.22 | 1937. 8.31 | 〃 |
1326 | 第十拓南丸 Takunan Maru No.10 | 捕 | 343 | 1937. 5.20 | 1937. 7.22 | 1937. 8.31 | 〃 |
1327 | 白河丸 Hakka Maru | 貨 | 1,535 | 1937. 8.25 | 1937.11.15 | 大連汽船(株) | |
1328 | 黄河丸 Koga Maru | 貨 | 1,535 | 1937.10.27 | 1937.12.15 | 〃 | |
1330 | 第三圖南丸 Tonan Maru No.3 | 鯨工 | 19,209 | 1937. 5.26 | 1938. 5. 1 | 1938. 9.23 | 日本水産(株) |
・ | 第十二昭南丸 Shonan Maru No.12 | 捕 | 355 | 1938 | 1938. 9.29 | 〃 | |
・ | 第十五昭南丸 Shonan Maru No.15 | 捕 | 355 | 1938 | 1938.10.10 | 〃 | |
1331 | 神風丸 Kamikaze Maru | 貨 | 4,916 | 1937. 7.31 | 1937.12.27 | 1938. 3.17 | 東大汽船(株) |
1334 | 第六眞盛丸 Shinsei Maru No.6 | 貨 | 4,924 | 1938. 7 | 1938.10.20 | 原商事(株) | |
1348 | 第一昭南丸 Shonan Maru No.1 | 捕 | 350 | 1937.11.25 | 1938. 5.13 | 1938. 6.30 | 日本水産(株) |
1349 | 第二昭南丸 Shonan Maru No.2 | 捕 | 350 | 1937.11.25 | 1938. 5.13 | 1938. 6.30 | 〃 |
1350 | 第三昭南丸 Shonan Maru No.3 | 捕 | 350 | 1937.11.25 | 1938. 5.25 | 1938. 8. 1 | 〃 |
1351 | 第五昭南丸 Shonan Maru No.5 | 捕 | 350 | 1937.11.25 | 1938. 5.25 | 1938. 8.15 | 〃 |
1369 | 日産丸 Nissan Maru | 貨 | 6,537 | 1938. 6.30 | 1938.11. 6 | 1939. 1.15 | 日産汽船(株) |
・ | 三江丸 Sanko Maru | 貨 | 5,461 | 1938. 9.30 | 1939. 2.12 | 1939. 5. 8 | 大連汽船(株) |
・ | 第十二昭南丸 Shonan Maru No.12 | 捕 | 355 | 1939. 3.23 | 1939. 6.20 | 1939. 9.29 | 日本水産(株) |
・ | 第十五昭南丸 Shonan Maru No.15 | 捕 | 355 | 1939. 3.23 | 1939. 6.23 | 1939.10.10 | 〃 |
・ | 日威丸 Nichii Maru | 貨 | 6,543 | 1939. 2.15 | 1939. 7. 5 | 1939.10.26 | 日産汽船(株) |
1383 | 大井丸 Oi Maru | ト | 498 | 1938. 3. 5 | 1938. 8.12 | 1938.11.12 | 日本水産(株) |
1384 | 北上丸 Kitakami Maru | ト | 498 | 1938. 4.27 | 1938. 9.22 | 1938.12. 5 | 〃 |
・ | 映海丸 Eikai Maru | 曳 | 200 | 1939. 2.27 | 1939 | 陸軍省 | |
1608 | 中和丸 Chuwa Maru | 貨 | 2,719 | 1939.11 | 1940. 3.20 | 日東鑛業汽船(株) | |
・ | 山福丸 Yamafuku Maru | 貨 | 4,929 | 1939. 7.18 | 1940. 3. 1 | 1940. 7.10 | 山下汽船(株) |
・ | 日張丸 Hibari Maru | 貨 | 6,551 | 1940. 5.26 | 1940. 9. 9 | 日産汽船(株) | |
1609 | 長和丸 Chowa Maru | 貨 | 2,719 | 1939.11 | 1940. 2.20 | 日東鑛業汽船(株) | |
1641 | 日帝丸 Nittei Maru | 貨 | 2,728 | 1940. 6. 6 | 1941. 1.21 | 日産汽船(株) | |
・ | 十勝丸 Tokachi Maru | ト | 498 | 1940. 6. 6 | 1940.10.21 | 1941. 3.10 | 日本水産(株) |
・ | 東寧丸 Tonei Maru | 貨 | 4,930 | 1941. 1.18 | 1941. 4.12 | 大連汽船(株) | |
・ | 最上丸 Mogami Maru | ト | 498 | 1940. 6. 6 | 1940.11.25 | 1941. 7.10 | 日本水産(株) |
・ | ふぢしま丸 Fujishima Maru | 貨 | 4,867 | 1941 | 1941. 7.22 | 濱根汽船(株) | |
・ | 第一興南丸 Konan Maru No.1 | 捕 | 455 | 1941. 3 | 1941.12.15 | 日本水産(株) | |
・ | 西寧丸 Sainei Maru | 貨 | 4,916 | 1941.12.24 | 1942. 3.16 | 大連汽船(株) |
■所有船舶一覧表 |
整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
1 | 芦屋丸 Ashiya Maru | 132 | 1912(明45) | 大阪鐵工櫻島 |
2 | 北斗丸 Hokuto Maru | 199 | 1915(大4) | (株)大阪鐵工所櫻島 |
3 | あるぐん丸 Argun Maru | 6,609 | 1920(大9) | 〃 |
4 | いいすたん ないと Eastern Knight | 7,260 | 1919(大8) | 〃 |
5 | いいすたん まりなあ Eastern Mariner | 7,260 | 〃 | 〃 |
6 | 一陽丸 Ichiyo Maru | 4,273 | 1925(大14) | 〃 |
7 | 玄武丸 Genbu Maru | 1,742 | 〃 | 〃 |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.2.5 |