業者団体 | 大阪鐵工所櫻島造船場(大阪) | 閉じる |
■概要 Osaka Iron Works Sakurajima Zosenjou |
・設立 1900. 4(明33) → 終了 1914. 3.31(大3)
1881. 4. 1(明14) →1900. 2 (明33) 大阪鐵工所安治川工場(大阪) |
■建造船舶一覧表 |
SNo. | 船名 | 船種 | 総トン数 | 起工 | 進水 | 竣工 | 船主 |
・ | スタンダード丸 Standard Maru | 汽 | 26 | 1900. 7 | 清岡邦之助 | ||
・ | 第三高砂丸 Takasago Maru No.3 | 曳 | 66 | 1901. 4 | 基隆築港局 | ||
277 | 大義丸 Daigi Maru | 貨客 | 1,568 | 1900.12.23 | 1901. 5 | 大阪商船(株) | |
311 | 大吉丸 Tachi Maru | 客 | 2,076 | 1901. 9 | 1901.11 | 〃 | |
・ | 第一由良川丸 Yuragawa Maru No.1 | 客 | 8 | 1902. 4 | 1902. 5 | 由良汽船 | |
・ | 御代島丸 Miyoshima Maru | 貨客 | 297 | 1902. 3 | 1902. 7 | 住友吉左衛門 | |
・ | 第二由良川丸 Yuragawa Maru No.2 | 客 | 26 | 1902 | 1902. 7 | 由良汽船 | |
395 | 湘江丸 Siang Kiang Maru | 客 | 935 | 1903. 7.22 | 1903 | 湖南汽船(株) | |
・ | 旭丸 Asahi Maru | 客 | 24 | 1903. 1. 6 | 山陽鐵道(株) | ||
・ | 天照丸 Tensho Maru | 汽 | 530 | 1903. 3 | 宇田友四郎 | ||
・ | 蛟龍丸 Koryu Maru | 貨客 | 745 | 1903. 9.19 | 1903.11 | 藤野四郎兵衛 | |
・ | 義州丸 Gishu Maru | 貨客 | 804 | 1904. 6.26 | 1904 | 大阪商船(株) | |
412 | 甲辰丸 Koshin Maru | 貨客 | 758 | 1904. 7 | 1904. 9 | 吉田三郎右衛門 | |
・ | 橋立丸 Hashidate Maru | 汽 | 58 | 1904.10 | 1904.11 | 阪鶴鐵道(株) | |
413 | 禮文丸 Rebun Maru | 貨客 | 352 | 1904. 1 | 1904. 2 | 藤山要吉 | |
・ | 第一四阪丸 Shisaka Maru No.1 | 曳旅 | 125 | 1904. 4 | 1904. 5 | 住友吉左衛門 | |
421 | 安東丸 Anto Maru | 貨客 | 803 | 1904. 7.26 | 大阪商船(株) | ||
435 | 千賀丸 Chiga Maru | 貨客 | 757 | 1905. 1 | 1905. 4 | 林竹三郎 | |
449 | 大智丸 Daichi Maru | 貨客 | 1,258 | 1905. 7. 1 | 1905.10 | 大阪商船(株) | |
・ | 厳島丸 Itsukushima Maru | 汽 | 70 | 1905.10 | 1905.11. 5 | 山陽鐵道(株) | |
・ | 新不老丸 Shin Furo Maru | 貨客 | 766 | 1905.10 | 1905.12. | 大洋商船(株) | |
451 | 第弐勢至丸 Seishi Maru No.2 | 貨客 | 504 | 1905. 2 | 1905. 7 | 澤口庄助 | |
476 | 高松丸 Takamatsu Maru | 貨客 | 1,335 | 1906. 1. 9 | 1906. 4. 6 | 日本郵船(株) | |
481 | 大隅丸 Oosumi Maru | 貨客 | 1,335 | 1906. 4.10 | 〃 | ||
・ | 阪鶴丸 Hankaku Maru | 貨客 | 760 | 1906. 5 | 1906. 7 | 阪鶴鐵道(株) | |
490 | 厦門丸 Amoy Maru | 客 | 784 | 1906. 7. 4 | 1906. 8.27 | 大阪商船(株) | |
・ | 滋賀丸 Shiga Maru | 客 | 783 | 1906. 9. 1 | 1906.10.18 | 〃 | |
492 | 琉球丸 Ryukyu Maru | 客 | 783 | 1906.10.16 | 1906.11.28 | 〃 | |
499 | 宮崎丸 Miyazaki Maru | 貨客 | 762 | 1907. 1 | 1907. 3.26 | 〃 | |
500 | 大分丸 Oita Maru | 客 | 762 | 1907. 2.27 | 1907. 5.31 | 〃 | |
501 | 別府丸 Beppu Maru | 客 | 762 | 1907. 3.30 | 1907. 5. 1 | 〃 | |
502 | 松江丸 Matsue Maru | 客 | 762 | 1907. 5 | 1907. 7 | 〃 | |
・ | 六甲丸 Rokko Maru | 捕 | 123 | 1907.10 | 東洋捕鯨(株) | ||
・ | 第貮捕鯨丸 Hogei Maru No.2 | 捕 | 134 | 1907. 7 | 1907.10 | 大日本捕鯨(株) | |
504 | 虎丸 Tora Maru | 油 | 503 | 1907. 9 | 1907 | スタンダード石油(株) | |
508 | 長春丸 Choshun Maru | 貨客 | 1,811 | 1907. 2 | 1907. 3.12 | 大阪商船(株) | |
509 | 撫順丸 Bujun Maru | 貨客 | 1,811 | 1908. 2 | 1908. 5.12 | 〃 | |
525 | 第五勢至丸 Seishi Maru No.5 | 貨客 | 796 | 1908. 4 | 1908. 6 | 大島汽船(株) | |
・ | 第二阪鶴丸 Hankaku Maru No.2 | 貨客 | 993 | 1908. 4 | 1908. 6.25 | 阪鶴鐵道(株) | |
・ | 第一丸 Daiichi Maru | ト | 199 | 1908.10 | 1908.11 | 田村市郎 | |
576 | 扶桑丸 Fuso Maru | 貨 | 993 | 1909. 3 | 東京灣汽船(株) | ||
・ | 大輪田丸 Owada Maru | 浚 | 396 | 1909. 5 | 1909. 7 | 大蔵省 | |
・ | 双島丸 Soto Maru | 浚 | 588 | 1910. 8 | 博多灣築港(株) | ||
586 | 雲鷹丸 Unyo Maru | 漁実 | 444 | 1909. 2.21 | 水産講習所 | ||
・ | 第壹長門丸 Nagato Maru No.1 | ト | 162 | 1908.12 | 1909. 3 | 日東漁業(株) | |
603 | 龍平丸 Ryuhei Maru | 貨客 | 757 | 1910. 3 | 1910. 8 | 田中末雄 | |
643 | 第一大運丸 Taiun Maru No.1 | 貨 | 1,053 | 1911. 1 | 1911 | 林竹三郎 | |
644 | 第二大運丸 Taiun Maru No.2 | 貨 | 997 | 1911. 2 | 1911 | 〃 | |
・ | 幸漁丸 Koryo Maru | ト | 203 | 1910. 9 | 1911. 1 | 有地光之介 | |
・ | 第二大成丸 Taisei Maru No.2 | ト | 200 | 1911. 5 | 山口信太郎 | ||
・ | 第五長門丸 Nagato Maru No.5 | ト | 213 | 1911. 6 | 1911. 7 | 日本漁業(株) | |
・ | 第二博多丸 Hakata Maru No.2 | ト | 237 | 1911. 8 | 博多汽船漁業 | ||
・ | 第三博多丸 Hakata Maru No.3 | ト | 237 | 1911. 8 | 〃 | ||
・ | 第五博多丸 Hakata Maru No.5 | ト | 236 | 1911. 9 | 〃 | ||
667 | 第一博多丸 Hakata Maru No.1 | ト | 198 | 1910.11 | 津田幾太郎 | ||
・ | 初春丸 Hatsuharu Maru | ト | 199 | 1910. 9 | 1910.12.30 | 板倉千次郎 | |
678 | 濟通丸 Saitsu Maru | 貨客 | 1,038 | 1911. 9.20 | 1911.11 | 南滿洲鐵道(株) | |
・ | 第参日乃出丸 Hinode Maru No.3 | ト | 212 | 1911.12 | 濱崎文太郎 | ||
・ | 文丸 Fumi Maru | ト | 215 | 1911.12 | 1912. 1 | 〃 | |
・ | 芦屋丸 Ashiya Maru | 曳 | 132 | 1912. 7 | 大阪鐵工櫻島 | ||
・ | 鏡城丸 Kyojo Maru | 貨客 | 373 | 1913. 9 | 1913 | 朝鮮郵船(株) | |
・ | 第七大運丸 Taiun Maru No.7 | 貨 | 589 | 1913 | 1913. 5 | 林竹三郎 | |
・ | 紀淡丸 Kitan Maru | 貨客 | 304 | 1913. 7 | 1913. 8.30 | 大阪商船(株) | |
・ | 穏城丸 Onjo Maru | 貨客 | 373 | 1913. 9 | 1913.10 | 朝鮮郵船(株) | |
・ | 東成丸 Tosei Maru | 貨客 | 598 | 1913.10 | 1913.11 | 金森(名) | |
・ | 第一土運丸 Doun Maru No.1 | 491 | 1913.12 | 内務省 | |||
・ | 寶山丸 Hozan Maru | 貨 | 1,170 | 1914. 2 | 1914. 3 | 山本佐次郎 | |
812 | 一進丸 Isshin Maru | 貨 | 1,440 | 1913 | 1914. 3.13 | 1914. 3 | 南滿洲鐵道(株) |
■所有船舶一覧表 |
整No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 |
1 | 芦屋丸 Ashiya Maru | 132 | 1912(明45) | 大阪鐵工櫻島 |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | V.1.2.5 |