概説 - 幕末・維新-明治前期-明治後期-大正期-昭和初期-太平洋戦争-戦後占領期-海運再建期-海運集約期 | 戻る |
■1.管船官制
管船官庁 | 太政官内國事務局 | 慶4.2.25(1868)設置-慶4.5.12(1868)廃止 |
|
管船官庁 | 通商司 | 明2.2(1869)設置-明4.8.20(1871)廃止 |
|
管船官庁 | 大蔵省驛逓寮船舶課 | 明5.4(1872)設置-明6(1873)内務省へ転属 |
明治5年4月,大蔵省驛逓寮に船舶課が設置され当初は各藩から納付される船舶の事務を担当した. |
管船官庁 | 内務省管船課 | 明8(1875)設置-明14.4(1881)農商務省商務局へ転属 |
|
管船官庁 | 農商務省管船局 | 明15.4(1882)改称-明18.12(1885)逓信省へ転属 |
管船官庁 | 逓信省管船局 | 明18.12.22(1885)設置-明治後期 |
中央の管船局に3課(調整課,登簿課,司検課)を置き局務を分掌し地方には司検所(函館,東京,大阪,神戸)を置いて船舶検査,海員試験等の事務を行った. |
軍事 | 海軍省 | 幕末・維新-明治前期-明治後期-大正期-昭和初期-太平洋戦争-戦後占領期 |
富士山丸 Fujiyama Maru (1864) |
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 筑波 Tsukuba | 1,978 | 1851(嘉3) | _ | Malaca - 71,筑波 - 05 |
2 | 乾行 Kenko | 523 | 不詳 | 〃 | Stork - 68,乾行 - 81 |
3 | 千代田形 Chiyodagata | 138 | 1863(文3) | 幕府造船所 | 千代田形 - 88,千代田丸 - 92 |
4 | 春日 Kasuga | 1,289 | 〃 | _ | Keang Soo - 67,春日丸 - 70,春日 - 02 |
5 | 富士山丸 Fujiyama Maru | 1,000 | 1864(文4) | 〃 | 富士山丸 - 68,富士山艦 - 88,富士山 - 89 |
6 | 第一丁卯 Teibo No.1 | 125 | 1867(慶3) | 〃 | |
7 | 第二丁卯 Teibo No.2 | 125 | 〃 | 〃 | |
8 | 孟春 Moshun | 357 | 1868(慶4) | 〃 | Eugenie - 68,孟春丸 - 71,孟春 - 87,孟春號 - 96 |
9 | 鳳翔 Hosho | 321 | 1870(明3) | 〃 | |
10 | 龍驤 Ryusho | 2,571 | 1864(文4) | 〃 | 不詳 - 70,龍驤 - 08 |
11 | 日進 Nisshin | 1,492 | 1869(明2) | 〃 | |
12 | 雲揚 Unyo | 245 | 1868(慶4) | 〃 |
中艦隊・軍艦(明治5年当時) |
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 龍驤 Ryusho | 2,571 | 1864(文4) | _ | 不詳 - 70,龍驤 - 08 |
2 | 春日 Kasuga | 1,289 | 1863(文3) | 〃 | Keang Soo - 67,春日丸 - 70,春日 - 02 |
3 | 第一丁卯 Teibo No.1 | 125 | 1867(慶3) | 〃 | |
4 | 孟春 Moshun | 357 | 1868(慶4) | 〃 | Eugenie - 68,孟春丸 - 71,孟春 - 87,孟春號 - 96 |
5 | 雲揚 Unyo | 245 | 〃 | 〃 | |
6 | 鳳翔 Hosho | 321 | 1870(明3) | 〃 | |
7 | 日進 Nisshin | 1,492 | 1869(明2) | 〃 |
運送船 |
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 快風丸 Kaifu Maru | 180 | 不詳 | _ | ゴーウル・ノルワラス - 62,快風丸 - 62 |
2 | 大坂丸 Osaka Maru | 546 | 1851(嘉3) | Miller, Ravenhill & Co Ltd | Shanghai - 66,Osaka - 70,大坂丸 - 75 |
■開拓使
行政機関 | 開拓使 | 明2.7.8(1869)設立-明15.2.8(1882)廃止 |
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 北海丸 Hokkai Maru | 1,100 | 1872(明5) | _ | 北海丸 - 74,淺間 - 91 |
2 | Kuroda | 700 | 〃 | Poillon | Kuroda - 80,玄武丸 - 07 |
3 | 第二石狩丸 Ishikari Maru No.2 | 35 | 1879(明12) | 川崎築地造船所 | |
4 | 第三石狩丸 Ishikari Maru No.3 | 31 | 〃 | 〃 | |
5 | 矯龍丸 Kyoryu Maru | 359 | 1872(明5) | Poillon | ケプロン - 72,樺太丸 - 73,矯龍丸 - 12 |
6 | 白峯丸 Shiramine Maru | 224 | 不詳 | _ | |
7 | 小蝶丸 Kocho Maru | 〃 | 〃 | ||
8 | 第四石狩丸 Ishikari Maru No.4 | 13 | 1880(明13) | 川崎築地造船所 | |
9 | 千島丸 Chishima Maru | 21 | 1875(明8) | 工業局室蘭出張所 | |
10 | 函館丸 Hakodate Maru | 440 | 〃 | 横須賀造船所 | 函容丸 - 75,函容丸 - 83,函館丸 - 06 |
11 | 第一石狩丸 Ishikari Maru No.1 | 34 | 1879(明12) | 川崎築地造船所 | |
12 | 辛未丸 Shinbi Maru | 97 | 1871(明4) | _ | |
13 | 雷電丸 Raiden Maru | 370 | 1856(安3) | 〃 | Emberor - 58,蟠龍 - 73,雷電丸 - 77,Emberor - 88 |
14 | 豐平丸 Toyohira Maru | 7 | 1875(明8) | 〃 | |
15 | 岩内丸 Iwanai Maru | 55 | 1880(明13) | 横須賀造船所 | 岩内丸 - 94,大楠丸 - 07 |
16 | 冲鷹丸 Chuyo Maru | 86 | 1876(明9) | 幕府造船所 | 冲鷹丸 - 83,室蘭丸 - 08 |
17 | 庚午丸 Kougo Maru | 641 | 1870(明3) | 〃 | |
18 | 石明丸 Ishikari Maru | 6 | 1869(明2) | _ | |
19 | 弘明丸 Komei Maru | 209 | 1868(慶4) | 〃 | 弘明丸 - 89,豐川丸 - 95 |
20 | イナカハ丸 Inakaha Maru | 154 | 1861(万2) | 〃 | 不詳 - 68,イナカハ丸 - 87 |
21 | 迅回丸 Jinkai Maru | 19 | 不詳 | 〃 |
■蕃地事務局
行政機関 | 蕃地事務局 | 明7.4.5(1874)設立-明治後期 |
蕃地事務局は明治7年(1874)4月5日に陸軍省内に設置された台湾出兵に関する事務機関で予算確保,兵站輸送等を行った.[蕃地事務局一覧表 / 蕃地事務局(明8.3)早稲田大学図書館]によると買収船は東京丸,新潟丸,金川丸,高砂丸,瓊浦丸,豊島丸,東海丸,品川丸,社寮丸,九州丸,敦賀丸,兵庫丸,隅田丸の13隻.蕃地事務局の所管であることは舩艦銘細書(太政類典第二編)でも確認できる. |
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 隅田丸 Sumida Maru | 826 | 1874(明7) | R. Thompson, Junior | Sumida - 75,隅田丸 - 84 |
2 | 金川丸 Kanagawa Maru | 1,185 | 1852(嘉4) | Tod & Mcgregor | Madras - 74,金川丸 - 87,Kanagawa Maru - 30 |
3 | 社寮丸 Sharyo Maru | 473 | 1862(文2) | Oswald & Co. | Shaftesbury - 74,社寮丸 - 93 |
4 | 東海丸 Tokai Maru | 1,121 | 1870(明3) | J. G. Lawrie | Acantha - 74,東海丸 - 03 |
5 | 高砂丸 Takasago Maru | 1,230 | 1860(安7) | Thames Iron Works | Delta - 74,高砂丸 - 98,Centenial - 13 |
6 | 瓊浦丸 Tamaura Maru | 559 | 1874(明7) | James Laing | Muriel - 74,瓊浦丸 - 88 |
7 | 東京丸 Tokyo Maru | 2,217 | 1864(文4) | Jeremiah Simonson | New York - 74,東京丸 - 86 |
8 | 新潟丸 Niigata Maru | 1,910 | 1855(安2) | John Laird | Barcelona - 56,Barcelone - 58,Behar - 74,新潟丸 - 98 |
9 | 九州丸 Kyushu Maru | 1,173 | 1862(文2) | George Robinson | Viola - 65,開聞丸 - 67,Kiusiu - 74,九州丸 - 86,豊國丸 - 91 |
10 | 敦賀丸 Tsuruga Maru | 1,006 | 1864(元1) | Harland & Wolff | Ta Pang Nyo - 66,鵬丸 - 66,奇捷丸 - 74,敦賀丸 - 36 |
11 | 兵庫丸 Hiogo Maru | 1,517 | 1874(明7) | R. Thompson, Junior | Min - 74,兵庫丸 - 13 |
12 | 豐島丸 Toyoshima Maru | 1,104 | 1873(明6) | W. Doxford Sons Ltd. | Yen-Tai - 74,豐島丸 - 98 |
13 | 品川丸 Shinagawa Maru | 1,338 | 1872(明5) | J. Blumer & Co. | Charles Albert - 74,品川丸 - 03 |
■驛逓寮
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 有功丸 Yuko Maru | 796 | 1858(安5) | Thames Iron Works | Nepaul - 67,有功 - 71,有功丸 - 78,紀伊國丸 - 82 |
2 | 静海丸 Seikai Maru | 111 | 1878(明11) | _ | |
3 | 致遠丸 Chien Maru | 261 | 不詳 | 〃 | |
4 | 廻漕丸 Kaiso Maru | 82 | 〃 | 〃 | |
5 | 延年丸 Ennen Maru | 700 | 1867(慶3) | 〃 | Caledonia - 68,延年丸 - 75 |
6 | 萬里丸 Banri Maru | 1,461 | 1864(文4) | William Denny & Bros. | Dumbarton - 65,長鯨丸 - 72,萬里丸 - 78 |
7 | 千里丸 Chiri Maru | 772 | 1867(慶3) | R. Napier & Sons | Lamont - 71,千里丸 - 90 |
8 | 浪華丸 Naniwa Maru | 208 | 1863(文3) | Laurence Hill & Co. | Vulcan - 69,浪華丸 - 72,浪花丸 - 91,鯉洋丸 - 01 |
9 | 千歳丸 Chitose Maru | 329 | 1867(慶3) | Henderson Coublorn & Co. | Coquette - 67,靑龍丸 - 13 |
10 | 成妙丸 Seimyo Maru | 294 | 1858(安5) | John Pile & Co. | Attalante - 70,成妙丸 - 75,成妙號 - 81 |
11 | 天祥丸 Tensho Maru | 78 | 不詳 | _ | 不詳 - 70,天祥丸 - 71,江ノ島丸 - 82 |
12 | 千秋丸 Senshu Maru | 263 | 1851(嘉3) | 〃 | Daniel Webster - 61,千秋丸 - 68 |
13 | 明光丸 Meiko Maru | 888 | 1862(文2) | Pierce & Lockwood | Bahama - 64,明光丸 - 75,須磨浦丸 - 84 |
■大蔵省
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 松島丸 Matsushima Maru | 432 | 1864(文4) | _ | 不詳 - 73,松島丸 - 87 |
2 | 妊婦丸 Ninpu Maru | 802 | 1868(慶4) | 〃 | |
3 | 運貨丸 Unka Maru | 94 | 1874(明7) | ミューアヘッド会社 | |
4 | 靑龍丸 Seiryu Maru | 329 | 1867(慶3) | Henderson Coublorn & Co. | Coquette - 67,靑龍丸 - 13 |
5 | 錫懐丸 Seikai Maru | 380 | 1861(文1) | Robert Steele & Co. | City Of Hankow - 62,発機丸 - 66,錫懐丸 - 78,芳野丸 - 01 |
6 | 猶龍丸 Yuryo Maru | 386 | 1861(万2) | T.Wingate | Undine - 68,猶龍丸 - 76,淡路島丸 - 88,永楽丸 - 96 |
■新潟県
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 新潟丸 Niigata Maru | 64 | 1871(明4) | _ |
■小倉県
No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 建造所 | 備考 |
1 | 龍驤 Ryusho | 2,571 | 1864(文4) | _ | 不詳 - 70,龍驤 - 08 |
2 | 開聞丸 Kaimon Maru | 1,173 | 1862(文2) | George Robinson | Viola - 65,開聞丸 - 67,Kiusiu - 74,九州丸 - 86,豊國丸 - 91 |
3 | 大有丸 Taiyu Maru | 581 | 1869(明2) | T.Wingate | Wilhelmina Emma - 70,大有丸 - 35 |
|
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202501 V.1.2.5 |