東北・関東方面 - 明治前期 | 戻る |
■東北・関東/国内航路
国内航路 | 北海道方面 | 幕末・維新-明治前期-明治後期-大正期-昭和初期 |
小笠原線 | 郵便汽船三菱 | 明9.12.9(1876)開設-明14.1(1881)廃止 |
私設航路として開設. |
不定期航路(横濱起点) | 共同運輸 | 明15(1882)以降開設 |
|
横濱小笠原島線 | 日本郵船会社 | 明18.10(1885)開設-明治後期-大4.3(1915)廃止/大7.5(1918)再受命- |
大12.3(1923)近海郵船へ譲渡-昭和初期-太平洋戦争-昭44.4.1(1969)東京都が定期運航-昭47.4.1(1972)小笠原海運が運航 |
|
東京館山航路 | 安房汽船(株) | 明治前期 |
|
東京横須賀航路 | 東京平野汽船組合 | 明19(1886)開設-明22(1889)東京灣汽船に移管 |
東京古河航路 | 内國通運 | 明治前期-明治後期 |
|
東京上総下総方面 | 福澤辰蔵 | 明治前期 |
下利根川筋航路 | 内國通運 | 明治前期 |
|
東京勝浦航路 | 東京灣汽船(株) | 明23(1890)継承-明治後期-大正期-昭和初期 |
東京浦賀航路 | 東京灣汽船(株) | 明22(1889)継承-明治後期 |
東京大阪線 | 廻漕会社 | 明3.1(1870)開設-明4.1(1871)廻漕取扱所に継承-明5.8(1872)日本國郵便蒸汽船に継承 |
東京大阪航路 | 日本國郵便蒸汽船 | 明5(1872)開設-明8.6(1875)政府に買上 |
|
東京大阪線 | 郵便汽船三菱 | 明8.9(1875)開設 |
|
東京新潟線 | 郵便汽船三菱 | 明8.9(1875)開設 |
|
東京四日市線 | 郵便汽船三菱 | 明8.9(1875)開設 |
|
横濱神戸線 | 共同運輸 | 明17.7(1884)開設-明18.9(1885)日本郵船へ継承-明23(1890)神戸函館線に統合 |
不定期航路(横濱起点) | 共同運輸 | 明15(1882)以降開設 |
横濱四日市線 | 共同運輸 | 明17.3(1884)開設 |
横濱四日市線 | 日本郵船会社 | 明18.2(1885)開設-明42.3(1909)廃航 |
|
横濱半田線 | 日本郵船会社 | 明18.2(1885)開設-明29(1896)年度廃航 |
|
横濱神戸線 | 日本郵船会社 | 明18.10(1885)開設-明23.6(1890)神戸小樽線が継承-明28.10(1895)再開- |
明35(1902)年度に神戸小樽西廻線に統合 |
|
兵庫品川航路 | 八馬兼介 | 明23(1890)開設-明治後期 |
|
東京大阪高知線 | 岩崎彌太郎 | 明3.10.9(1870)開設-明5.1(1872)三川商会に継承-明6.3(1873)三菱商会に継承- |
明8.5(1875)三菱汽船会社に継承 |
神戸高知線 | 共同運輸 | 明17.12(1884)開設 |
不定期航路(神戸起点) | 共同運輸 | 明15(1882)以降開設 |
沖縄航路 | 日本國郵便蒸汽船 | 明5(1872)開設-明8.6(1875)政府に買上 |
|
琉球線 | 郵便汽船三菱 | 明8.11(1875)開設 |
私設航路として開設. |
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202408 V.1.2.5 |