![]() |
戻る |
九州航路・大阪百貫線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明21(1888)大阪三角線-明25.12末(1892)廃航 |
九州航路・大阪大川線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明21(1888)大阪若津線-明38.5(1905)以降廃航 |
|
九州航路・大阪長崎線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明22.4(1889)廃航 |
|
九州航路・大阪鹿児島線 | (有)大阪商船会社 | 明17(1884)開設-明治後期-大正期-昭17.5(1942)関西汽船へ譲渡 |
|
九州航路・大阪伊萬里線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明27.7.6(1894)廃航 |
九州航路・大阪博多線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明21.1(1888)廃航 |
九州航路・大阪細島線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明36.10.11大阪内海線-大正期-昭和初期 |
九州航路・長崎大川線 | (有)大阪商船会社 | 明17.5.1(1884)開設-明21.7.1三角百貫線-明25.3廃航 |
長崎経過大阪鹿児島線 | (有)大阪商船会社 | 明18.2(1885)開設-明24.4(1891)廃航-明35.5.16(1902)西廻大阪鹿児島線として再開- |
明40.4(1907)廃航 |
|
九州航路・大阪沖縄線 | (有)大阪商船会社 | 明18.9(1885)開設-明治後期-大15.4.6(1926)大阪那覇線を分割-昭15(1940)休航 |
|
九州航路・大阪住ノ江線 | (有)大阪商船会社 | 明20.9.28(1887)開設-明22.4.2(1889)廃航 |
九州航路・赤間關長洲線 | (有)大阪商船会社 | 明21.7(1888)開設-明30.3.1(1897)廃航 |
|
九州航路・大阪大島線 | (有)大阪商船会社 | 明24.2.13(1891)開設-明27.3(1894)定期航路廃止 |
|
九州航路・尾道門司線 | (有)大阪商船会社 | 明25.9.10(1892)開設-明31.12.20(1898)山陽汽船商社に譲渡 |
|
神戸琉球線 | 日本郵船会社 | 明18.10(1885)開設-明31(1898)廃止 |
那覇・大阪線 | 廣運社 | 明治前期-明治後期 |
|
大阪沖縄線 | 沖縄開運(株) | 明治前期-明治後期 |
|
久米島・先島諸島方面 | 沖縄開運(株) | 明治前期-明治後期 |
|
Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202112 V.1.2.4 |